Jadwal Sholat dan Adzan Kota Yogyakarta Hari Rabu, 8 Mei 2024 Resmi Kemenag

Rabu, 08 Mei 2024 | 16:37 WIB   Penulis: Tiyas Septiana
Jadwal Sholat dan Adzan Kota Yogyakarta Hari Rabu, 8 Mei 2024 Resmi Kemenag

ILUSTRASI. Jadwal Sholat dan Adzan Kota Yogyakarta Hari Rabu, 8 Mei 2024 Resmi Kemenag.


JADWAL SHOLAT -  Jadwal waktu salat Kota Yogyakarta dan sekitarnya hari Rabu, 8 Mei 2024, bisa Anda lihat pada informasi di bawah ini.  

Umat Muslim wajib melaksanakan salat wajib sebanyak lima kali sehari dari mulai Subuh hingga Isya'.

Terkadang masyarakat sibuk bekerja atau belajar sehingga lupa waktu salat. Oleh sebab itu mencatat waktu salat lima waktu penting dilakukan umat Muslim. 

Berikut ini jadwal lengkap salat lima waktu di Kota Yogyakarta bulan Mei 2024 dari Kementerian Agama (Kemenag).

Baca Juga: Jadwal Lengkap Sholat 5 Waktu Kota Tegal dan Sekitarnya Hari Kamis, 2 Mei 2024

Jadwal salat Kota Yogyakarta hari ini bulan Mei 2024

 

Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Ashar Maghrib  
01 May 2024 4:13 4:23 5:37 6:05 11:39 14:59 17:34 18:45
02 May 2024 4:13 4:23 5:37 6:06 11:39 14:59 17:33 18:44
03 May 2024 4:13 4:23 5:38 6:06 11:39 14:59 17:33 18:44
04 May 2024 4:13 4:23 5:38 6:06 11:39 14:59 17:33 18:44
05 May 2024 4:13 4:23 5:38 6:06 11:39 14:59 17:33 18:44
06 May 2024 4:13 4:23 5:38 6:06 11:39 14:59 17:32 18:44
07 May 2024 4:13 4:23 5:38 6:06 11:39 14:59 17:32 18:44
08 May 2024 4:13 4:23 5:38 6:06 11:39 14:59 17:32 18:44
09 May 2024 4:13 4:23 5:38 6:06 11:38 14:59 17:32 18:43
10 May 2024 4:13 4:23 5:38 6:07 11:38 14:59 17:32 18:43
11 May 2024 4:13 4:23 5:38 6:07 11:38 14:59 17:31 18:43
12 May 2024 4:13 4:23 5:38 6:07 11:38 14:59 17:31 18:43
13 May 2024 4:13 4:23 5:39 6:07 11:38 14:59 17:31 18:43
14 May 2024 4:13 4:23 5:39 6:07 11:38 14:59 17:31 18:43
15 May 2024 4:13 4:23 5:39 6:07 11:38 14:59 17:31 18:43
16 May 2024 4:13 4:23 5:39 6:08 11:38 14:59 17:31 18:43
17 May 2024 4:13 4:23 5:39 6:08 11:38 14:59 17:31 18:43
18 May 2024 4:13 4:23 5:39 6:08 11:38 14:59 17:31 18:43
19 May 2024 4:13 4:23 5:40 6:08 11:39 14:59 17:30 18:43
20 May 2024 4:13 4:23 5:40 6:08 11:39 14:59 17:30 18:43
21 May 2024 4:14 4:24 5:40 6:09 11:39 14:59 17:30 18:43
22 May 2024 4:14 4:24 5:40 6:09 11:39 14:59 17:30 18:43
23 May 2024 4:14 4:24 5:40 6:09 11:39 14:59 17:30 18:43
24 May 2024 4:14 4:24 5:40 6:09 11:39 14:59 17:30 18:43
25 May 2024 4:14 4:24 5:41 6:10 11:39 14:59 17:30 18:43
26 May 2024 4:14 4:24 5:41 6:10 11:39 14:59 17:30 18:44
27 May 2024 4:14 4:24 5:41 6:10 11:39 14:59 17:30 18:44
28 May 2024 4:14 4:24 5:41 6:10 11:39 14:59 17:30 18:44
29 May 2024 4:14 4:24 5:42 6:11 11:39 14:59 17:30 18:44
30 May 2024 4:15 4:25 5:42 6:11 11:40 15:00 17:30 18:44
31 May 2024 4:15 4:25 5:42 6:11 11:40 15:00 17:30 18:44

 

Selanjutnya: Cek Harga Saham SCMA, PTBA, dan BBRI yang Beda Arah di Penutupan Bursa Selasa (8/5)

Menarik Dibaca: Cuaca Bekasi, Depok dan Bogor Diperkirakan Cerah Berawan, Besok (9/5)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tiyas Septiana

Terbaru