KONTAN.CO.ID - Simak prakiraan cuaca Sumatera Utara hari Rabu, 4 Maret 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Sumatera Utara termasuk Deli Serdang hingga Medan.
Informasi ini memuat kondisi cuaca untuk awal bulan Maret yakni hari Rabu (4/3).
Dengan mengetahui potensi hujan, kabut, maupun cuaca berawan, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyusun rencana aktivitas, baik untuk bekerja, bepergian, maupun kegiatan rumah tangga.
Baca Juga: Mudik Gratis Pemprov Sumut 2026 Dibuka: Ada Tiket Bus, Kapal, hingga Kereta Api
Secara umum, cuaca di Sumatera Utara pada Rabu (4/3) didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah, termasuk pesisir dan dataran tinggi.
Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi.
Berikut ringkasan prakiraan cuaca untuk Rabu, 4 Maret 2026 di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara:
Baca Juga: Tiket Mudik Gratis Dishub Bandung 2026 Dibuka! Ini Cara Amankan Kursi Anda
Tabel Prakiraan Cuaca
| Wilayah | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Tapanuli Tengah | Hujan Ringan | 22–29 | 73–96 |
| Tapanuli Utara | Berawan | 17–26 | 49–99 |
| Tapanuli Selatan | Hujan Ringan | 19–26 | 70–98 |
| Nias | Berawan | 22–29 | 70–98 |
| Langkat | Berawan | 22–31 | 67–98 |
| Karo | Berawan | 17–27 | 57–99 |
| Deli Serdang | Hujan Ringan | 22–30 | 67–98 |
| Simalungun | Berawan | 21–27 | 70–89 |
| Asahan | Berawan | 23–29 | 74–94 |
| Labuhanbatu | Berawan | 23–30 | 69–97 |
| Dairi | Berawan | 17–26 | 69–97 |
| Toba | Berawan | 16–24 | 68–99 |
| Mandailing Natal | Berawan | 18–25 | 69–98 |
| Nias Selatan | Hujan Ringan | 26–29 | 74–85 |
| Pakpak Bharat | Berawan | 18–26 | 72–99 |
| Humbang Hasundutan | Hujan Ringan | 16–23 | 75–98 |
| Samosir | Berawan | 16–24 | 62–99 |
| Serdang Bedagai | Berawan | 23–29 | 73–92 |
| Batu Bara | Berawan | 25–30 | 66–87 |
| Padang Lawas Utara | Hujan Ringan | 23–32 | 58–91 |
| Padang Lawas | Berawan | 22–32 | 56–95 |
| Labuhanbatu Selatan | Berawan | 23–32 | 60–98 |
| Labuhanbatu Utara | Berawan | 23–30 | 71–98 |
| Nias Utara | Berawan | 23–29 | 69–99 |
| Nias Barat | Hujan Ringan | 22–28 | 75–99 |
| Kota Medan | Berawan | 23–31 | 63–96 |
| Kota Pematangsiantar | Berawan | 21–28 | 68–91 |
| Kota Sibolga | Hujan Ringan | 22–28 | 74–94 |
| Kota Tanjung Balai | Berawan | 25–30 | 72–89 |
| Kota Binjai | Berawan | 22–32 | 63–98 |
| Kota Tebing Tinggi | Berawan | 24–30 | 70–92 |
| Kota Padang Sidempuan | Hujan Ringan | 20–27 | 74–99 |
| Kota Gunungsitoli | Hujan Ringan | 23–30 | 71–98 |
Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan hujan pada siang atau sore hari serta memperhatikan kondisi jarak pandang di daerah yang berpotensi mengalami kabut atau udara kabur dalam beberapa hari ke depan.
Tonton: Resmi! Pemerintah Cairkan THR ASN 2026 Rp55 Triliun, Cair Mulai 26 Februari
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News