Daftar UKT UNNES 2026 Jalur Mandiri: Rincian Lengkap Semua Fakultas & Program Studi

Kamis, 16 April 2026 | 08:59 WIB
Daftar UKT UNNES 2026 Jalur Mandiri: Rincian Lengkap Semua Fakultas & Program Studi

ILUSTRASI. Ilustrasi pendidikan (KONTAN/Muradi)


Sumber: Unnes  | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Universitas Negeri Semarang (UNNES) menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk jenjang Sarjana (S1).

UKT mencakup seluruh biaya kegiatan akademik selama masa studi dan dibayarkan setiap semester.

UKT jalur umum berlaku bagi mahasiswa yang lolos melalui SNBP, SNBT, maupun Seleksi Mandiri (SM-UNNES).

Besaran UKT ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa setelah melalui proses verifikasi data.

Baca Juga: UKT UNNES SNBT 2026: Detail Biaya Tiap Fakultas dan Program Studi

Skema Seleksi Mandiri UNNES 2026

Seleksi Mandiri UNNES (SM-UNNES) merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara mandiri oleh kampus, dengan beberapa mekanisme seleksi berbeda.

  • SM Tulis: Seleksi Mandiri Tulis menggunakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan uji keterampilan untuk program studi tertentu (seni dan olahraga). Jalur ini memiliki daya tampung paling besar dibanding jalur lain. UKT dan IPI ditentukan setelah peserta dinyatakan lolos.
  • SM Skor UTBK-SNBT: Jalur ini menggunakan nilai UTBK SNBT 2026 tanpa tes tambahan (kecuali uji keterampilan untuk prodi tertentu). Peserta cukup mengunggah sertifikat UTBK. Penentuan UKT dan IPI tetap berdasarkan kemampuan ekonomi.
  • SM Prestasi: Jalur ini diperuntukkan bagi lulusan 2026 (fresh graduate) dengan prestasi akademik maupun non-akademik. Peserta wajib mengunggah sertifikat prestasi. Peserta yang lolos hanya dikenakan UKT paling rendah (Golongan I atau II).

Untuk saat ini, UNNES masih belum mengumumkan jadwal Seleksi Mandiri untuk tahun ajaran 2026.

Baca Juga: Seleksi Mandiri UNNES 2026: Ketahui Tiga Jalur yang Akan Dibuka

Besaran UKT UNNES Jalur Mandiri

Berikut rincian lengkap UKT jalur mandiri (SM) berdasarkan fakultas dan program studi.

1. Fakultas Hukum

Program Studi Jenjang Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII
Ilmu Hukum S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.000.000 6.400.000

​2. Fakultas Kedokteran

Program Studi Jenjang Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII
Farmasi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Kesehatan Masyarakat S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.900.000
Gizi S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.900.000
Kedokteran S1 500.000 1.000.000 5.500.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 22.000.000
Kedokteran Hewan S1 500.000 1.000.000 3.750.000 7.500.000 10.500.000 13.500.000 15.000.000

3. Fakultas Ilmu Keolahragaan

Program Studi Jenjang Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII
Ilmu Keolahragaan S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.900.000
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.700.000
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.472.000
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.741.000

4. Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Program Studi Jenjang Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII
Akuntansi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Ekonomi Pembangunan S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Manajemen S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Pendidikan Ekonomi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Pendidikan Akuntansi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Ekonomi dan Keuangan Islam S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000

5. Fakultas Teknik

Program Studi Jenjang Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII
Teknik Komputer S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Tata Boga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Tata Busana S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Tata Kecantikan S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Teknik Bangunan S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Teknik Elektro S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Teknik Mesin S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Teknik Otomotif S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Arsitektur S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Teknik Kimia S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Teknik Mesin S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Teknik Sipil S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Teknik Elektro S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000

6. Fakultas MIPA

Program Studi Jenjang Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII
Statistika (D3) D3 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.500.000 7.500.000
Biologi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Fisika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Kimia S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Matematika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Pendidikan Biologi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Pendidikan Fisika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Pendidikan IPA S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Pendidikan Kimia S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Pendidikan Matematika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Teknik Informatika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Sistem Informasi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Ilmu Lingkungan S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Statistika dan Sains Data S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000

7. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Jenjang Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII
Geografi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Ilmu Politik S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.750.000 6.200.000
Ilmu Sejarah S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.200.000
Pendidikan Geografi S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.250.000 6.700.000
Pendidikan IPS S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.200.000
Pendidikan PPKn S1 500.000 1.000.000 2.850.000 3.850.000 4.850.000 5.850.000 6.600.000
Pendidikan Sejarah S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.500.000
Pendidikan Sosiologi & Antropologi S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.700.000
Ilmu Komunikasi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.750.000 6.200.000

8. Fakultas Bahasa dan Seni

Program Studi Jenjang Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII
Desain Komunikasi Visual D3 500.000 1.000.000 2.400.000 3.300.000 4.900.000 6.000.000 7.200.000
Pendidikan Bahasa Arab S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
Pendidikan Bahasa & Sastra Jawa S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
Pendidikan Bahasa Inggris S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.200.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
Pendidikan Bahasa Jepang S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
Pendidikan Bahasa Mandarin S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.200.000
Pendidikan Bahasa Prancis S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.200.000 5.300.000 6.000.000 6.700.000
Pendidikan Seni Rupa S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
Pendidikan Sendratasik S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
Sastra Indonesia S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
Sastra Inggris S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
Sastra Jawa S1 500.000 1.000.000 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000
Sastra Prancis S1 500.000 1.000.000 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000
Seni Rupa Murni S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.500.000

9. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi

Program Studi Jenjang Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII
Bimbingan dan Konseling S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.200.000 5.900.000 6.500.000
PG PAUD S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000
PGSD S1 500.000 1.000.000 3.100.000 4.200.000 5.300.000 5.750.000 6.400.000
Pendidikan Luar Sekolah S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000
Psikologi S1 500.000 1.000.000 2.900.000 3.900.000 4.900.000 5.500.000 6.000.000
Teknologi Pendidikan S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.200.000 5.800.000

Baca Juga: Rincian UKT UNNES Jalur SNBP: Hitung Biaya Kuliah Mulai Sekarang!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Terbaru