GEMPA BUMI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa terkini yang bisa dirasakan, pada 1 Februari 2023 pukul 22:57 WIB.
Menurut informasi resmi BMKG, gempa tersebut berlangsung di titik koordinat 7,27 Lintang Selatan (LS) dan 107,73 Bujur Timur (BT). Adapun Pusat gempa berada di darat 19 km Baratdaya Kabupaten Garut pada kedalaman 3 km.
Gempa terkini dengan magnitude 4,3 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di Garut, Bandung, Lembang, Pangalengan, Pacet, Cileunyi, Sumedang.
Baca Juga: Tugu Insurance Tangkap Peluang Peningkatan Bisnis Properti Indonesia
Sebelumnya, pada 1 Februari 2023 BMKG juga mencatat gempa yang bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah, pukul 22:01 WIB.
Gempa dengan magnitude 2,6 tersebut terjadi di koordinat 8,82 Lintang Selatan (LS) dan 116,13 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di darat 15 km Baratdaya Lombok Barat pada kedalaman 12 km.
Gempa yang lain juga berlangsung pada 1 Februari 2023, pukul 16:33 WIB. BMKG mencatat gempa bermagnitude 4,6 tersebut berasal dari kedalaman 39 km dengan Pusat gempa berada di laut 56 km Tenggara Kaur .
Gempa dengan kekuatan magnitude 4,6 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Sekincau .
Tanggal | Jam | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Februari 2023 | 15:04 WIB | 0.87 LS 134.62 BT | 4.4 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 29 km BaratLaut Pulau Numfor | Ransiki, Oransbari |
1 Februari 2023 | 08:10 WIB | 6.77 LS 107.13 BT | 2.7 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 5 km BaratLaut Kab. Cianjur | Cipanas |
1 Februari 2023 | 06:06 WIB | 7.23 LS 109.89 BT | 1.8 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 15 km BaratLaut Wonosobo | Dieng |
31 Februari 2023 | 17:31 WIB | 3.85 LS 119.27 BT | 4.1 | 6 km | Pusat gempa berada di laut 38 Km Barat Daya Pinrang | Majene, Pinrang |
31 Februari 2023 | 10:29 WIB | 2.42 LS 140.72 BT | 3.0 | 7 km | Pusat gempa berada di darat 20 km Timurlaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
30 Februari 2023 | 22:10 WIB | 8.38 LS 120.57 BT | 3.5 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 28 km Timur laut Ruteng | Ruteng, Borong |
30 Februari 2023 | 13:24 WIB | 3.33 LS 128.35 BT | 3.2 | 3 km | Pusat gempa berada di darat 1 km Utara Kairatu | Kairatu |
30 Februari 2023 | 10:58 WIB | 3.73 LS 133.43 BT | 4.1 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 75 km BaratDaya Kaimana | Kaimana |
30 Februari 2023 | 10:42 WIB | 0.43 LS 132.48 BT | 3.6 | 7 km | Pusat gempa berada di darat 40 km TimurLaut Tambrauw | Tambrauw |
30 Februari 2023 | 08:58 WIB | 2.46 LS 140.68 BT | 3.5 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 13 km Timurlaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
30 Februari 2023 | 08:04 WIB | 2.59 LS 121.05 BT | 3.5 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 13km BaratDaya Luwu Timur | Malili |
30 Februari 2023 | 04:10 WIB | 7.27 LS 109.95 BT | 2.6 | 6 km | Pusat gempa berada di darat 11 km Timur Laut Wonosobo | Banjarnegara |
Artikel ini diproduksi oleh Kontan Auto Writer, sebuah teknologi penulisan otomatis yang dikembangkan Kontan, dengan memanfaatkan data dari sumber-sumber informasi kredibel. Sebelum tayang, artikel ini diperiksa oleh seorang Staf Redaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News