KONTAN.CO.ID - Cek prakiraan cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Selasa, 24 Maret 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara rutin merilis informasi prakiraan cuaca yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas harian.
Mulai dari merencanakan waktu mencuci dan menjemur pakaian hingga mempersiapkan perjalanan, informasi cuaca menjadi hal penting yang sebaiknya tidak diabaikan.
Untuk wilayah Sumatera Utara, kondisi cuaca pada Selasa, 24 Maret 2026 diprediksi didominasi oleh cuaca berawan dan hujan ringan di sejumlah daerah. Suhu udara bervariasi dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi di sebagian besar wilayah.
Baca Juga: Prediksi Puncak Arus Balik di Terminal Pulo Gebang Pada Pekan Depan
Secara umum, cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Selasa, 24 Maret 2026 didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa daerah, terutama wilayah pesisir dan dataran tinggi.
Suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan yang cukup tinggi.
Berikut rincian prakiraan cuaca di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara.
Baca Juga: Rencana Mudik Aceh? Jangan Lewatkan 7 Wisata Bersejarah & Indah Ini!
Tabel Prakiraan Cuaca Selasa, 24 Maret 2026
| Wilayah | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Tapanuli Tengah | Hujan Ringan | 24–30 | 71–94 |
| Tapanuli Utara | Hujan Ringan | 17–27 | 47–99 |
| Tapanuli Selatan | Hujan Ringan | 20–27 | 67–99 |
| Nias | Hujan Ringan | 22–29 | 73–98 |
| Langkat | Berawan | 22–33 | 51–97 |
| Karo | Berawan | 16–28 | 52–98 |
| Deli Serdang | Berawan | 22–33 | 47–93 |
| Simalungun | Berawan | 20–30 | 53–90 |
| Asahan | Berawan | 22–33 | 51–94 |
| Labuhanbatu | Berawan | 24–34 | 46–98 |
| Dairi | Hujan Ringan | 17–28 | 52–98 |
| Toba | Berawan | 16–25 | 58–99 |
| Mandailing Natal | Hujan Ringan | 19–25 | 72–99 |
| Nias Selatan | Berawan | 26–29 | 73–85 |
| Pakpak Bharat | Hujan Ringan | 18–28 | 60–98 |
| Humbang Hasundutan | Hujan Ringan | 17–25 | 61–98 |
| Samosir | Hujan Ringan | 15–25 | 56–99 |
| Serdang Bedagai | Berawan | 22–32 | 52–91 |
| Batu Bara | Berawan | 24–32 | 54–92 |
| Padang Lawas Utara | Berawan | 23–32 | 53–94 |
| Padang Lawas | Berawan | 23–31 | 61–94 |
| Labuhanbatu Selatan | Berawan | 23–34 | 49–97 |
| Labuhanbatu Utara | Berawan | 23–34 | 44–93 |
| Nias Utara | Hujan Ringan | 22–29 | 77–99 |
| Nias Barat | Hujan Ringan | 22–29 | 79–98 |
| Kota Medan | Berawan | 24–34 | 44–91 |
| Kota Pematangsiantar | Berawan | 20–30 | 52–91 |
| Kota Sibolga | Hujan Ringan | 24–28 | 75–93 |
| Kota Tanjung Balai | Berawan | 24–32 | 54–91 |
| Kota Binjai | Berawan | 23–32 | 50–93 |
| Kota Tebing Tinggi | Berawan | 22–33 | 50–91 |
| Kota Padang Sidempuan | Hujan Ringan | 20–28 | 69–99 |
| Kota Gunungsitoli | Hujan Ringan | 23–30 | 72–98 |
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan yang dapat turun sewaktu-waktu, serta menyesuaikan aktivitas harian agar tetap nyaman dan aman.
Dengan membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan bisa menjadi langkah antisipasi sederhana saat beraktivitas di luar ruangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News