KONTAN.CO.ID - Untuk calon mahasiswa jenjang Sarjana (S1) di Institut Pertanian Bogor (IPB), informasi mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan pendidikan.
Hingga saat ini, tarif UKT IPB untuk tahun akademik 2026 memang belum diumumkan secara resmi.
Namun demikian, calon mahasiswa tetap bisa mendapatkan gambaran awal dengan melihat struktur UKT tahun sebelumnya.
Calon mahasiswa yang lolos melalui jalur SNBP 2026, jadwal unduh tagihan UKT baru akan dibuka pada 17 April 2026.
Sementara itu, pelaksanaan UTBK untuk yang mendaftar jalur SNBT adalah pada 21-30 April 2026. Pendaftaran jalur Seleksi Mandiri IPB pun baru dibuka pada Mei 2026.
Baca Juga: SM-IPB 2026 Segera Dibuka: Cek Tanggal Penting, Persyaratan, dan Biayanya
Prediksi UKT IPB 2026
Perlu diketahui, data berikut mengacu pada tarif UKT program Sarjana jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Tahun 2025.
Meski bisa berbeda untuk tahun 2026, namun data ini bisa dijadikan referensi awal untuk memperkirakan biaya kuliah IPB tahun 2026.
Simak rincian lengkapnya berikut ini:
Baca Juga: UKT UNNES SNBT 2026: Detail Biaya Tiap Fakultas dan Program Studi
1. Fakultas Pertanian (FAPERTA)
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 2 | Agronomi dan Hortikultura | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 3 | Proteksi Tanaman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 4 | Arsitektur Lanskap | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 5 | Smart Agriculture | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
2. Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB)
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | - |
| 7 | Sains Biomedis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | - |
3. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 9 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 10 | Teknologi Hasil Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 11 | Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 12 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
4. Fakultas Peternakan (FAPET)
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Teknologi Produksi Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 14 | Ilmu Nutrisi & Teknologi Pakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 15 | Teknologi Hasil Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
5. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (FAHUTAN)
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Manajemen Hutan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 17 | Teknologi Hasil Hutan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 18 | Konservasi SDH & Ekowisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 19 | Silvikultur | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
6. Fakultas Teknik dan Teknologi (FTT)
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Teknik Pertanian & Biosistem | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 21 | Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 22 | Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 23 | Teknik Sipil & Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 24 | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | - |
| 25 | Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | - |
7. Fakultas MIPA (FMIPA)
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Meteorologi Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 27 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 28 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 29 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 30 | Biokimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 31 | Bioinformatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
8. Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ekonomi & Studi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | - |
| 33 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | - |
| 34 | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | - |
| 35 | Ekonomi SDA & Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | - |
| 36 | Ilmu Ekonomi Syariah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | - |
9. Fakultas Ekologi Manusia (FEMA)
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Ilmu Keluarga & Konsumen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 38 | Komunikasi & Pengembangan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | - |
10. Sekolah Bisnis (SB)
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | - |
11. Fakultas Kedokteran dan Gizi (FKGiz)
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | - | - |
| 41 | Ilmu Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
12. Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SMI)
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Statistika & Sains Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 43 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 44 | Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 45 | Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
| 46 | Kecerdasan Buatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | - |
Baca Juga: Ini Biaya UKT UNHAS Tahun 2026 Jalur SNBP untuk Jenjang S1
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News