KONTAN.CO.ID - Cek besaran UKT dan BKT UPN Veteran Jawa Timur berbagai jalur. Pihak Universitas merilis biaya pendidikan bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri.
Biaya perkuliahan UPN "Veteran" Jawa Timur menggunakan satu komponen utama, yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Besaran UKT mengacu pada Keputusan Rektor Nomor 298/UN.63/U/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang membagi UKT ke dalam 7 (tujuh) kelompok sesuai kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa.
Baca Juga: 5 Tips Cerdas Mempersiapkan Biaya Pendidikan Anak Sejak Awal agar Masa Depan Aman
Penetapan kelompok UKT dilakukan saat proses daftar ulang, dan biaya ini dibayarkan setiap semester.
Selain UKT, terdapat istilah lain yang perlu dipahami, yaitu:
- Biaya Kuliah Tunggal (BKT): total biaya pendidikan yang sebenarnya dibutuhkan per mahasiswa.
- Uang Kuliah Tunggal (UKT): BKT yang telah disubsidi oleh pemerintah, sehingga menjadi biaya yang dibayar mahasiswa setiap semester.
- IPI (Iuran Pengembangan Institusi): biaya tambahan khusus jalur mandiri, dibayarkan satu kali di awal perkuliahan.
Baca Juga: Panduan Lengkap Bayar UKT Universitas Airlangga untuk 2025/2026
Berikut ini besaran UKT dan BKT UPN Veteran Jawa Timur berbagai jalur.
Daftar Biaya Perkuliahan di UPN Veteran Jawa Timur
| No | Program | Program Studi | BKT/Smt | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Agribisnis | Rp14.667.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 | Rp4.000.000 | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 |
| 2 | S1 | Agroteknologi | Rp14.081.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 | Rp4.000.000 | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 |
| 3 | S1 | Ekonomi Pembangunan | Rp14.667.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.500.000 | Rp7.000.000 |
| 4 | S1 | Manajemen | Rp14.667.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 |
| 5 | S1 | Akuntansi | Rp14.667.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 |
| 6 | S1 | Kewirausahaan | Rp13.494.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 |
| 7 | S1 | Teknik Kimia | Rp19.112.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 |
| 8 | S1 | Teknik Industri | Rp19.112.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 9 | S1 | Teknologi Pangan | Rp19.112.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 | Rp4.000.000 | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 |
| 10 | S1 | Teknik Lingkungan | Rp19.112.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 11 | S1 | Teknik Sipil | Rp18.315.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 12 | S1 | Teknik Mesin | Rp19.273.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 13 | S1 | Fisika | Rp16.927.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 14 | S1 | Ilmu Administrasi Publik | Rp9.025.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 |
| 15 | S1 | Ilmu Administrasi Bisnis/Niaga | Rp9.025.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 |
| 16 | S1 | Ilmu Komunikasi | Rp14.667.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.500.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 | Rp6.500.000 |
| 17 | S1 | Hubungan Internasional | Rp14.667.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 |
| 18 | S1 | Pariwisata | Rp13.494.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 |
| 19 | S1 | Linguistik Indonesia | Rp8.303.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 |
| 20 | S1 | Hukum | Rp14.667.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 |
| 21 | S1 | Arsitektur | Rp18.315.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 22 | S1 | Desain Komunikasi Visual | Rp27.919.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 |
| 23 | S1 | Desain Interior | Rp25.686.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 24 | S1 | Informatika | Rp13.494.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 25 | S1 | Sistem Informasi | Rp13.494.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 |
| 26 | S1 | Sains Data | Rp13.494.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 27 | S1 | Bisnis Digital | Rp13.494.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 28 | S1 | Pendidikan Dokter | Rp32.334.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp12.000.000 | Rp15.000.000 | Rp18.000.000 | Rp21.000.000 | Rp23.500.000 |
| 29 | D4 | Bahasa Inggris | Rp13.298.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 |
Demikian informasi mengenai besaran UKT dan BKT UPN Veteran Jawa Timur berbagai jalur.
Tonton: 2 Kapal Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz Kendati AS-Iran Gencatan Senjata
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News