KONTAN.CO.ID - Simak prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Senin, 25 Mei 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menayangkan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara.
Informasi prakiraan cuaca ini penting untuk diketahui masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah, mulai dari bekerja, sekolah, hingga bepergian antardaerah.
Dengan mengetahui kondisi cuaca lebih awal, masyarakat dapat mempersiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan serta menyesuaikan jadwal perjalanan.
Baca Juga: BMKG Ungkap Cuaca Sumut Senin (18/5): Berawan Dominan, Hujan Ringan Mengintai
Secara umum, cuaca di Sumatera Utara pada Senin, 25 Mei 2026 didominasi kondisi cerah berawan. Namun, beberapa wilayah seperti Langkat, Deli Serdang, Toba, dan Kota Binjai berpotensi mengalami hujan ringan.
Sementara itu, beberapa daerah juga berpotensi mengalami udara kabur dan kabut/asap, terutama di kawasan dataran tinggi dan pesisir tertentu.
BMKG juga mencatat adanya potensi udara kabur di sejumlah daerah seperti Tapanuli Utara dan Kota Medan.
Berikut prakiraan cuaca Sumatera Utara khusus Senin, 25 Mei 2026:
Baca Juga: Wajib Tahu! Prakiraan Cuaca Sumut Senin, 27 April 2026, Hindari Aktivitas Terganggu.
Tabel Prakiraan Cuaca
| Wilayah | Cuaca | Suhu |
|---|---|---|
| Tapanuli Tengah | Cerah Berawan | 23–30 °C |
| Tapanuli Utara | Udara Kabur | 16–24 °C |
| Tapanuli Selatan | Cerah Berawan | 19–26 °C |
| Nias | Cerah Berawan | 23–31 °C |
| Langkat | Hujan Ringan | 24–30 °C |
| Karo | Cerah Berawan | 18–26 °C |
| Deli Serdang | Hujan Ringan | 23–32 °C |
| Simalungun | Cerah Berawan | 20–29 °C |
| Asahan | Cerah Berawan | 23–31 °C |
| Labuhanbatu | Cerah Berawan | 24–32 °C |
| Dairi | Cerah Berawan | 18–26 °C |
| Toba | Hujan Ringan | 18–26 °C |
| Mandailing Natal | Cerah Berawan | 19–26 °C |
| Nias Selatan | Cerah Berawan | 29–30 °C |
| Pakpak Bharat | Cerah Berawan | 20–27 °C |
| Humbang Hasundutan | Cerah Berawan | 17–25 °C |
| Samosir | Cerah Berawan | 17–26 °C |
| Serdang Bedagai | Cerah Berawan | 24–32 °C |
| Batu Bara | Cerah Berawan | 24–31 °C |
| Padang Lawas Utara | Cerah Berawan | 23–32 °C |
| Padang Lawas | Cerah Berawan | 22–33 °C |
| Labuhanbatu Selatan | Cerah Berawan | 24–33 °C |
| Labuhanbatu Utara | Cerah Berawan | 24–32 °C |
| Nias Utara | Berawan | 24–31 °C |
| Nias Barat | Cerah Berawan | 23–31 °C |
| Kota Medan | Udara Kabur | 24–32 °C |
| Kota Pematangsiantar | Cerah Berawan | 20–29 °C |
| Kota Sibolga | Cerah Berawan | 24–29 °C |
| Kota Tanjung Balai | Cerah Berawan | 24–32 °C |
| Kota Binjai | Hujan Ringan | 24–33 °C |
| Kota Tebing Tinggi | Cerah Berawan | 24–32 °C |
| Kota Padang Sidempuan | Cerah Berawan | 21–27 °C |
| Kota Gunungsitoli | Berawan | 24–31 °C |
Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca saat beraktivitas di luar ruangan.
Tonton: Trump Mendadak Batalkan Pernikahan Anak, AS Bersiap Serang Iran?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News