KONTAN.CO.ID - Inilah daftar biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Sumatera Utara (USU) jalur Reguler dan Mandiri.
Universitas Sumatera Utara adalah salah satu kampus negeri yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara.
Kampus ini memiliki banyak pilihan 17 fakultas dengan pilihan program studi yang bervariasi.
Bagi calon mahasiswa yang mungkin mengincar kampus ini, penting untuk mengetahui biaya pendidikan.
Baca Juga: Penting! Daftar Lengkap UKT UNP 2026 Per Jurusan & Jalur Masuk
Melansir website resmi USU, perguruan tinggi ini menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk jalur Reguler dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) untuk jalur Mandiri.
Menurut Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor /UN5.1.R/SK/KEU/2024, biaya UKT terdiri dari 9 tingkatan yang disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi dan kondisi finansial mahasiswa.
UKT ini dapat dibayarkan sekali per semester. Sementara itu, IPI merupakan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk mengembangkan perguruan tinggi.
IPI ini hanya diperuntukan bagi mahasiswa/i baru jalur Mandiri. Berikut ini adalah rincian UKT dan IPI USU.
Baca Juga: Ini UKT Mahasiswa Baru ITB Jalur SNBT UTBK 2026, Cek Jadwal Tes & Materi
Daftar UKT dan IPI Universitas Sumatera Utara (USU):
- S1 | Fakultas Kedokteran | Pendidikan Dokter | Reguler: 500.000–32.500.000 | Mandiri: 500.000–32.500.000 + IPI 75.000.000
- S1 | Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | Reguler: 500.000–8.500.000 | Mandiri: 500.000–8.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Pertanian | Agribisnis | Reguler: 500.000–9.000.000 | Mandiri: 500.000–9.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Pertanian | Agroteknologi | Reguler: 500.000–9.000.000 | Mandiri: 500.000–9.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Pertanian | Manajemen Sumber Daya Perairan | Reguler: 500.000–9.000.000 | Mandiri: 500.000–9.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Pertanian | Peternakan | Reguler: 500.000–9.000.000 | Mandiri: 500.000–9.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Pertanian | Teknik Pertanian dan Biosistem | Reguler: 500.000–9.000.000 | Mandiri: 500.000–9.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Pertanian | Teknologi Pangan | Reguler: 500.000–9.000.000 | Mandiri: 500.000–9.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Teknik | Arsitektur | Reguler: 500.000–9.500.000 | Mandiri: 500.000–9.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Teknik | Teknik Elektro | Reguler: 500.000–9.500.000 | Mandiri: 500.000–9.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Teknik | Teknik Industri | Reguler: 500.000–9.500.000 | Mandiri: 500.000–9.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Teknik | Teknik Kimia | Reguler: 500.000–9.500.000 | Mandiri: 500.000–9.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Teknik | Teknik Lingkungan | Reguler: 500.000–9.500.000 | Mandiri: 500.000–9.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Teknik | Teknik Mesin | Reguler: 500.000–9.500.000 | Mandiri: 500.000–9.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Teknik | Teknik Sipil | Reguler: 500.000–9.500.000 | Mandiri: 500.000–9.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Reguler: 500.000–9.000.000 | Mandiri: 500.000–9.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | Reguler: 500.000–9.000.000 | Mandiri: 500.000–9.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Kewirausahaan | Reguler: 500.000–10.000.000 | Mandiri: 500.000–10.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Reguler: 500.000–9.000.000 | Mandiri: 500.000–9.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | Reguler: 500.000–30.000.000 | Mandiri: 500.000–30.000.000 + IPI 75.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Budaya | Bahasa Mandarin | Reguler: 500.000–8.000.000 | Mandiri: 500.000–8.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Budaya | Etnomusikologi | Reguler: 500.000–8.000.000 | Mandiri: 500.000–8.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Budaya | Ilmu Sejarah | Reguler: 500.000–8.000.000 | Mandiri: 500.000–8.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Budaya | Perpustakaan dan Sains Informasi | Reguler: 500.000–8.000.000 | Mandiri: 500.000–8.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Budaya | Sastra Arab | Reguler: 500.000–8.000.000 | Mandiri: 500.000–8.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Budaya | Sastra Batak | Reguler: 500.000–8.000.000 | Mandiri: 500.000–8.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | Reguler: 500.000–8.000.000 | Mandiri: 500.000–8.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Budaya | Sastra Inggris | Reguler: 500.000–8.000.000 | Mandiri: 500.000–8.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Budaya | Sastra Jepang | Reguler: 500.000–8.000.000 | Mandiri: 500.000–8.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Budaya | Sastra Melayu | Reguler: 500.000–8.000.000 | Mandiri: 500.000–8.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas MIPA | Biologi | Reguler: 500.000–9.500.000 | Mandiri: 500.000–9.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas MIPA | Fisika | Reguler: 500.000–9.500.000 | Mandiri: 500.000–9.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas MIPA | Kimia | Reguler: 500.000–9.500.000 | Mandiri: 500.000–9.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas MIPA | Matematika | Reguler: 500.000–9.500.000 | Mandiri: 500.000–9.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Antropologi Sosial | Reguler: 500.000–8.500.000 | Mandiri: 500.000–8.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Bisnis | Reguler: 500.000–8.500.000 | Mandiri: 500.000–8.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Publik | Reguler: 500.000–8.500.000 | Mandiri: 500.000–8.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Reguler: 500.000–8.500.000 | Mandiri: 500.000–8.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Reguler: 500.000–8.500.000 | Mandiri: 500.000–8.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Politik | Reguler: 500.000–8.500.000 | Mandiri: 500.000–8.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | Reguler: 500.000–8.500.000 | Mandiri: 500.000–8.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Gizi | Reguler: 500.000–9.000.000 | Mandiri: 500.000–9.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | Reguler: 500.000–9.000.000 | Mandiri: 500.000–9.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Keperawatan | Ilmu Keperawatan | Reguler: 500.000–10.000.000 | Mandiri: 500.000–10.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Psikologi | Psikologi | Reguler: 500.000–8.500.000 | Mandiri: 500.000–8.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Farmasi | Farmasi | Reguler: 500.000–10.000.000 | Mandiri: 500.000–10.000.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | Reguler: 500.000–9.500.000 | Mandiri: 500.000–9.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi | Teknologi Informasi | Reguler: 500.000–9.500.000 | Mandiri: 500.000–9.500.000 + IPI 15.000.000
- S1 | Fakultas Kehutanan | Kehutanan | Reguler: 500.000–9.000.000 | Mandiri: 500.000–9.000.000 + IPI 15.000.000
- D4 | Perbankan dan Keuangan | Reguler: 500.000–8.800.000 | Mandiri: 500.000–8.800.000 + IPI 10.000.000
- D4 | Administrasi Perkantoran Digital | Reguler: 500.000–8.800.000 | Mandiri: 500.000–8.800.000 + IPI 10.000.000
- D4 | Akuntansi Sektor Publik | Reguler: 500.000–8.800.000 | Mandiri: 500.000–8.800.000 + IPI 10.000.000
- D4 | Statistika | Reguler: 500.000–8.800.000 | Mandiri: 500.000–8.800.000 + IPI 10.000.000
- D4 | Kimia Terapan | Reguler: 500.000–8.800.000 | Mandiri: 500.000–8.800.000 + IPI 10.000.000
- D4 | Manajemen Bisnis Pariwisata | Reguler: 500.000–8.800.000 | Mandiri: 500.000–8.800.000 + IPI 10.000.000
- D4 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | Reguler: 500.000–8.800.000 | Mandiri: 500.000–8.800.000 + IPI 10.000.000
- D3 | Administrasi Perpajakan | Reguler: 500.000–6.000.000 | Mandiri: 500.000–6.000.000 + IPI 7.500.000
- D3 | Analis Farmasi dan Makanan | Reguler: 500.000–7.000.000 | Mandiri: 500.000–7.000.000 + IPI 7.500.000
- D3 | Bahasa Inggris | Reguler: 500.000–5.000.000 | Mandiri: 500.000–5.000.000 + IPI 7.500.000
- D3 | Bahasa Jepang | Reguler: 500.000–5.000.000 | Mandiri: 500.000–5.000.000 + IPI 7.500.000
- D3 | Metrologi dan Instrumentasi | Reguler: 500.000–6.500.000 | Mandiri: 500.000–6.500.000 + IPI 7.500.000
- D3 | Perpustakaan | Reguler: 500.000–5.000.000 | Mandiri: 500.000–5.000.000 + IPI 7.500.000
- D3 | Teknik Informatika | Reguler: 500.000–6.500.000 | Mandiri: 500.000–6.500.000 + IPI 7.500.000
- D3 | Fisika | Reguler: 500.000–6.500.000 | Mandiri: 500.000–6.500.000 + IPI 7.500.000
- D3 | Kimia | Reguler: 500.000–6.500.000 | Mandiri: 500.000–6.500.000 + IPI 7.500.000
- D3 | Statistika | Reguler: 500.000–6.500.000 | Mandiri: 500.000–6.500.000 + IPI 7.500.000
- D3 | Akuntansi | Reguler: 500.000–6.000.000 | Mandiri: 500.000–6.000.000 + IPI 7.500.000
- D3 | Kesekretariatan | Reguler: 500.000–6.000.000 | Mandiri: 500.000–6.000.000 + IPI 7.500.000
- D3 | Keuangan | Reguler: 500.000–6.000.000 | Mandiri: 500.000–6.000.000 + IPI 7.500.000
- D3 | Perjalanan Wisata | Reguler: 500.000–5.000.000 | Mandiri: 500.000–5.000.000 + IPI 7.500.000
Informasi lengkapnya terkait Universitas Sumatera Utara, baik pendaftaran maupun pembiayaan lainnya bisa mengunjungi website resminya melalui link usu.ac.id.
Tonton: IHSG Turun Tipis Hari Ini, 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi 16 April 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News