KONTAN.CO.ID - Intip prakiraan cuaca provinsi Sumatera Utara pada Senin, 2 Maret 2026. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara rutin merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara melalui laman resminya.
Informasi ini penting untuk membantu masyarakat merencanakan berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, bersekolah, bepergian, hingga mencuci dan menjemur pakaian.
Dengan mengetahui potensi hujan atau kondisi berawan, warga dapat mengantisipasi gangguan cuaca sejak dini.
Untuk hari Senin, 2 Maret, sebagian besar wilayah Sumatera Utara diprakirakan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan dengan suhu yang relatif sejuk hingga hangat.
Baca Juga: Catat Cara Daftar Mudik Gratis Pemko Medan 2026, Hanya 3 Hari Pendaftaran
Secara umum, prakiraan cuaca Sumatera Utara pada Senin, 2 Maret didominasi oleh hujan ringan dan berawan di hampir seluruh wilayah. Suhu udara berkisar antara 16°C hingga 33°C dengan tingkat kelembapan cukup tinggi, mencapai 99% di beberapa daerah.
Kondisi ini mengindikasikan potensi hujan yang dapat terjadi pada siang atau sore hari. Memantau pembaruan cuaca dari BMKG secara berkala akan membantu mengurangi risiko gangguan akibat perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu.
Berikut ringkasan prakiraan cuaca di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada Senin, 2 Maret 2026.
Baca Juga: Pendaftaran Mulai 3 Maret! Begini Cara Ikut Mudik Gratis Pemerintah Aceh 2026
Tabel Prakiraan Cuaca Sumatera Utara
| Wilayah | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Tapanuli Tengah | Hujan Ringan | 23–29 | 73–96 |
| Tapanuli Utara | Hujan Ringan | 17–24 | 67–99 |
| Tapanuli Selatan | Hujan Ringan | 19–25 | 74–98 |
| Nias | Berawan | 23–29 | 72–98 |
| Langkat | Hujan Ringan | 23–29 | 78–99 |
| Karo | Hujan Ringan | 17–26 | 65–98 |
| Deli Serdang | Hujan Ringan | 22–31 | 67–99 |
| Simalungun | Hujan Ringan | 21–27 | 76–96 |
| Asahan | Hujan Ringan | 23–30 | 71–98 |
| Labuhanbatu | Hujan Ringan | 24–29 | 76–98 |
| Dairi | Hujan Ringan | 17–25 | 70–98 |
| Toba | Hujan Ringan | 16–24 | 66–99 |
| Mandailing Natal | Berawan | 18–26 | 53–98 |
| Nias Selatan | Berawan | 28–29 | 67–78 |
| Pakpak Bharat | Hujan Ringan | 18–26 | 71–97 |
| Humbang Hasundutan | Hujan Ringan | 16–24 | 70–99 |
| Samosir | Hujan Ringan | 17–23 | 66–96 |
| Serdang Bedagai | Berawan | 23–30 | 69–98 |
| Batu Bara | Berawan | 23–30 | 68–97 |
| Padang Lawas Utara | Berawan | 22–32 | 56–97 |
| Padang Lawas | Berawan | 22–33 | 43–93 |
| Labuhanbatu Selatan | Hujan Ringan | 23–31 | 62–96 |
| Labuhanbatu Utara | Hujan Ringan | 23–29 | 76–97 |
| Nias Utara | Hujan Ringan | 22–28 | 78–99 |
| Nias Barat | Berawan | 23–28 | 75–98 |
| Kota Medan | Hujan Ringan | 24–31 | 64–98 |
| Kota Pematangsiantar | Hujan Ringan | 21–27 | 75–96 |
| Kota Sibolga | Hujan Ringan | 23–28 | 75–95 |
| Kota Tanjung Balai | Hujan Ringan | 24–29 | 74–95 |
| Kota Binjai | Hujan Ringan | 23–31 | 65–99 |
| Kota Tebing Tinggi | Hujan Ringan | 23–30 | 71–99 |
| Kota Padang Sidempuan | Hujan Ringan | 21–26 | 69–97 |
| Kota Gunungsitoli | Hujan Ringan | 24–28 | 76–97 |
Masyarakat diimbau untuk menyiapkan payung atau jas hujan saat bepergian dan menyesuaikan jadwal aktivitas luar ruangan.
Tonton: Presiden Amerika Serikat Donald Trump Konfirmasi Kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News