KONTAN.CO.ID - Periksa prakiraan cuaca untuk Kamis, 12 Februari untuk Wilayah Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca melalui laman resminya.
Informasi ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyesuaikan rencana aktivitas, baik di dalam maupun luar ruangan, agar tetap nyaman dan aman sepanjang hari.
Berdasarkan data BMKG, pada Kamis (12/2) sebagian besar kabupaten dan kota di Sumatera Utara diprakirakan mengalami hujan ringan.
Kondisi ini berpotensi terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, hingga sejumlah daerah di Kepulauan Nias.
Baca Juga: 11 Februari Memperingati Hari Pembentukan Negara di Jepang, ini Sejarahnya
Beberapa wilayah seperti Dairi bahkan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang. Sementara itu, sejumlah daerah lain seperti Labuhanbatu, Nias Selatan, Kota Medan, dan Kota Tanjung Balai diperkirakan berawan tanpa hujan pada sebagian waktu.
Suhu udara umumnya berada pada kisaran sejuk hingga hangat, dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi di hampir seluruh wilayah.
Melihat dominasi potensi hujan di berbagai daerah, masyarakat di Sumatera Utara disarankan menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah.
Merangkum data BMKG, cek tabel prakiraan cuaca untuk Kamis, 12 Februari untuk Wilayah Sumatera Utara.
Baca Juga: Lampung Bakal Diguyur Hujan, Ini Detail Cuaca Bandar Lampung 11 Februari 2026
Tabel Prakiraan Cuaca Sumatera Utara
| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapanuli Tengah | Hujan Ringan | 21–31 | 58–96 |
| 2 | Tapanuli Utara | Hujan Ringan | 14–26 | 54–99 |
| 3 | Tapanuli Selatan | Hujan Ringan | 18–26 | 67–98 |
| 4 | Nias | Hujan Ringan | 21–30 | 67–98 |
| 5 | Langkat | Hujan Ringan | 22–29 | 70–99 |
| 6 | Karo | Hujan Ringan | 17–27 | 59–98 |
| 7 | Deli Serdang | Hujan Ringan | 23–30 | 71–94 |
| 8 | Simalungun | Hujan Ringan | 20–27 | 69–94 |
| 9 | Asahan | Hujan Ringan | 22–30 | 66–98 |
| 10 | Labuhanbatu | Berawan | 22–30 | 69–97 |
| 11 | Dairi | Hujan Sedang | 16–28 | 55–98 |
| 12 | Toba | Hujan Ringan | 15–24 | 65–98 |
| 13 | Mandailing Natal | Hujan Ringan | 19–27 | 62–98 |
| 14 | Nias Selatan | Berawan | 26–29 | 74–85 |
| 15 | Pakpak Bharat | Hujan Ringan | 17–28 | 61–98 |
| 16 | Humbang Hasundutan | Hujan Ringan | 16–26 | 61–98 |
| 17 | Samosir | Hujan Ringan | 16–24 | 67–98 |
| 18 | Serdang Bedagai | Hujan Ringan | 23–30 | 68–96 |
| 19 | Batu Bara | Hujan Ringan | 23–29 | 67–96 |
| 20 | Padang Lawas Utara | Hujan Ringan | 22–31 | 61–96 |
| 21 | Padang Lawas | Hujan Ringan | 21–30 | 62–97 |
| 22 | Labuhanbatu Selatan | Hujan Ringan | 22–29 | 72–98 |
| 23 | Labuhanbatu Utara | Hujan Ringan | 22–30 | 70–97 |
| 24 | Nias Utara | Hujan Ringan | 22–30 | 65–99 |
| 25 | Nias Barat | Hujan Ringan | 22–30 | 68–98 |
| 26 | Kota Medan | Berawan | 23–30 | 65–95 |
| 27 | Kota Pematangsiantar | Hujan Ringan | 20–27 | 68–94 |
| 28 | Kota Sibolga | Hujan Ringan | 21–30 | 61–95 |
| 29 | Kota Tanjung Balai | Berawan | 23–30 | 67–98 |
| 30 | Kota Binjai | Hujan Ringan | 23–30 | 68–95 |
| 31 | Kota Tebing Tinggi | Hujan Ringan | 23–30 | 66–97 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | Hujan Ringan | 19–28 | 65–98 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | Hujan Ringan | 23–30 | 71–96 |
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri dengan membawa perlengkapan pendukung seperti payung atau jas hujan, serta menjaga kondisi kesehatan agar tetap prima di tengah dinamika cuaca yang berlangsung.
Tonton: Pemerintah Siapkan Peternakan Ayam Rp 20 Triliun Buat Lawan Dominasi Dua Perusahaan
Selanjutnya: Harga Komoditas Energi Masih Bergerak Volatil
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News