KONTAN.CO.ID - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa terkini yang bisa dirasakan, pada 8 Februari 2023 pukul 18:35 WIB.
Menurut informasi resmi BMKG, gempa tersebut berlangsung di titik koordinat 2,50 Lintang Selatan (LS) dan 140,71 Bujur Timur (BT). Adapun Pusat gempa berada di darat 4 km Baratlaut Kota Jayapura pada kedalaman 10 km.
Gempa terkini dengan magnitude 4,7 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kab. Keerom.
Baca Juga: AS: Kami Membantu Korban Gempa Suriah, Bukan Pemerintah Bashar Al-Assad
Sebelumnya, pada 8 Februari 2023 BMKG juga mencatat gempa yang bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Gerokgak, pukul 14:42 WIB.
Gempa dengan magnitude 3,7 tersebut terjadi di koordinat 8,17 Lintang Selatan (LS) dan 114,78 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di laut 28 Km TimurLaut Jembrana pada kedalaman 10 km.
Gempa yang lain juga berlangsung pada 8 Februari 2023, pukul 09:05 WIB. BMKG mencatat gempa bermagnitude 3,5 tersebut berasal dari kedalaman 13 km dengan Pusat gempa berada di darat 7 Km Tenggara Lombok Utara .
Gempa dengan kekuatan magnitude 3,5 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Lombok Utara .
Tanggal | Jam | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Februari 2023 | 06:28 WIB | 7.26 LS 109.80 BT | 2.4 | 15 km | Pusat gempa berada di darat 16 km BaratLaut Wonosobo | Batur, Banjarnegara |
8 Februari 2023 | 05:17 WIB | 2.46 LS 140.69 BT | 2.9 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 9 km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 04:26 WIB | 2.36 LS 140.67 BT | 2.9 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 20 km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 03:29 WIB | 2.46 LS 140.68 BT | 3.2 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 9 km arah BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 02:17 WIB | 2.44 LS 140.69 BT | 3.4 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 11 km Barat Laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 01:38 WIB | 2.47 LS 140.68 BT | 3.0 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 8 km barat laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
7 Februari 2023 | 23:42 WIB | 2.42 LS 140.69 BT | 3.4 | 7 km | Pusat gempa berada di laut 13 km barat laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
7 Februari 2023 | 22:39 WIB | 2.50 LS 140.68 BT | 2.9 | 8 km | Pusat gempa berada di darat 6 km Baratlaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
7 Februari 2023 | 22:28 WIB | 2.46 LS 140.68 BT | 3.2 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 9 km barat laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
7 Februari 2023 | 22:02 WIB | 2.47 LS 140.68 BT | 3.6 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 8 km barat laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
7 Februari 2023 | 12:42 WIB | 2.42 LS 140.69 BT | 3.0 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 13 km barat laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
7 Februari 2023 | 07:35 WIB | 7.43 LS 105.88 BT | 5.2 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muarabinuangeun | Bayah, Banjarsari, Tamanjaya, Serang, Pandeglang, Malingping, Ciptagelar, Cikeusik, Labuan, Tangerang, Panimbang, Cinangka, Tangerang Selatan, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Jakarta |
Artikel ini diproduksi oleh Kontan Auto Writer, sebuah teknologi penulisan otomatis yang dikembangkan Kontan, dengan memanfaatkan data dari sumber-sumber informasi kredibel. Sebelum tayang, artikel ini diperiksa oleh seorang Staf Redaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News