KONTAN.CO.ID - Cek prakiraan cuaca wilayah Sumatera Utara hari Sabtu, 21 Maret 2026. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menayangkan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara melalui laman resmi.
Selain kondisi hari ini, BMKG juga menyediakan prakiraan untuk beberapa hari ke depan guna membantu masyarakat merencanakan aktivitas dengan lebih baik.
Informasi prakiraan cuaca ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari aktivitas rumah tangga hingga merencanakan perjalanan selama Lebaran.
Dengan mengetahui potensi hujan atau cuaca berawan, masyarakat dapat mengantisipasi kondisi yang kurang mendukung agar aktivitas tetap berjalan lancar.
Baca Juga: Tol Cipali Macet, Imbas Banyak Kendaraan Pemudik Berhenti di Bahu Jalan
Secara umum, cuaca di Sumatera Utara pada Sabtu, 21 Maret 2026 didominasi oleh kondisi berawan dan hujan ringan di sejumlah wilayah.
Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi.
Cuaca di Sumatera Utara pada Sabtu didominasi oleh kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di berbagai wilayah.
Berikut ringkasan prakiraan cuaca di beberapa wilayah Sumatera Utara:
Baca Juga: Jadwal Ganjil-Genap, One Way, dan Contraflow Arus Mudik Lebaran 2026
Tabel prakiraan cuaca wilayah Sumatera Utara
| Wilayah | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Tapanuli Tengah | Berawan | 22–31 | 74–95 |
| Tapanuli Utara | Hujan Ringan | 16–25 | 60–99 |
| Tapanuli Selatan | Hujan Ringan | 20–27 | 72–99 |
| Nias | Hujan Ringan | 22–29 | 75–97 |
| Langkat | Berawan | 23–31 | 66–99 |
| Karo | Berawan | 18–27 | 59–97 |
| Deli Serdang | Berawan | 22–31 | 63–97 |
| Simalungun | Berawan | 21–27 | 76–96 |
| Asahan | Hujan Ringan | 23–30 | 70–98 |
| Labuhanbatu | Hujan Ringan | 23–32 | 61–98 |
| Dairi | Berawan | 18–27 | 61–97 |
| Toba | Berawan | 18–24 | 65–99 |
| Mandailing Natal | Hujan Ringan | 19–27 | 66–98 |
| Nias Selatan | Berawan | 28–29 | 73–79 |
| Pakpak Bharat | Hujan Ringan | 18–28 | 62–98 |
| Humbang Hasundutan | Hujan Ringan | 17–26 | 59–99 |
| Samosir | Berawan | 17–24 | 64–99 |
| Serdang Bedagai | Hujan Ringan | 23–32 | 70–96 |
| Batu Bara | Berawan | 24–35 | 69–96 |
| Padang Lawas Utara | Hujan Ringan | 22–30 | 69–99 |
| Padang Lawas | Hujan Ringan | 23–31 | 65–98 |
| Labuhanbatu Selatan | Berawan | 22–31 | 66–98 |
| Labuhanbatu Utara | Hujan Ringan | 23–31 | 67–97 |
| Nias Utara | Hujan Ringan | 23–29 | 76–99 |
| Nias Barat | Hujan Ringan | 23–30 | 74–98 |
| Kota Medan | Berawan | 24–31 | 64–94 |
| Kota Pematangsiantar | Berawan | 21–28 | 75–97 |
| Kota Sibolga | Hujan Ringan | 23–31 | 75–93 |
| Kota Tanjung Balai | Hujan Ringan | 23–34 | 66–96 |
| Kota Binjai | Berawan | 23–32 | 64–96 |
| Kota Tebing Tinggi | Hujan Ringan | 23–33 | 70–97 |
| Kota Padang Sidempuan | Hujan Ringan | 21–28 | 74–98 |
| Kota Gunungsitoli | Hujan Ringan | 24–30 | 75–95 |
Masyarakat disarankan untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
Menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan serta memantau pembaruan informasi dari BMKG dapat membantu mengurangi risiko gangguan akibat cuaca.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News