VIRUS CORONA - Jakarta. Update corona di Jakarta per Senin 17 Agustus 2020 mencatat penambahan kasus positif virus corona sebanyak 538 orang. Dengan penambahan itu, jumlah akumulatif pasien positif corona di DKI Jakarta adalah 30.092 orang.
Dari total keseluruhan jumlah pasien positif corona, sebanyak 19.916 orang dinyatakan telah sembuh, 1.011 orang meninggal dunia, dan 2.117 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Baca juga: Deretan rumah di Jakarta yang dilelang dengan harga Rp 700-an juta
Berdasarkan informasi di situs web corona.jakarta.go.id hingga Senin pukul 10.00 WIB, pasien positif corona tersebar di 267 kelurahan di Jakarta. Kasus terbanyak terdapat di Pademangan Barat, Jakarta Utara, dengan 378 pasien, tapi sebanyak 297 pasien sudah sembuh dan 25 orang yang menjalani perawatan di rumah sakit.
Sedangkan kelurahan dengan jumlah pasien corona yang menjalani perawatan di rumah sakit terbanyak adalah di Pasar Rebo, Kecamatan Cijantung, sebanyak 39 orang. Total kasus positif corona di Cijantung sebanyak 56 orang.
Berikut detil update corona di Jakarta per 17 Agustus 2020 di setiap kelurahan. Data diambil dari web corona.jakarta.go.id
Nama kota | Nama kecamatan | Nama kelurahan | Perawatan RS | POSITIF | Sembuh |
2117 | 30092 | 19916 | |||
JAKARTA UTARA | PADEMANGAN | ANCOL | 4 | 53 | 45 |
JAKARTA BARAT | TAMBORA | ANGKE | 9 | 69 | 49 |
JAKARTA TIMUR | KRAMAT JATI | BALE KAMBANG | 13 | 49 | 38 |
JAKARTA TIMUR | JATINEGARA | BALI MESTER | 2 | 10 | 8 |
JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | BAMBU APUS | 3 | 52 | 46 |
JAKARTA SELATAN | MAMPANG PRAPATAN | BANGKA | 1 | 33 | 28 |
JAKARTA TIMUR | PASAR REBO | BARU | 3 | 25 | 16 |
JAKARTA TIMUR | KRAMAT JATI | BATU AMPAR | 12 | 56 | 44 |
BELUM DIKETAHUI | BELUM DIKETAHUI | BELUM DIKETAHUI | 0 | 7638 | 2923 |
JAKARTA PUSAT | TANAH ABANG | BENDUNGAN HILIR | 7 | 43 | 38 |
JAKARTA TIMUR | JATINEGARA | BIDARA CINA | 9 | 92 | 63 |
JAKARTA SELATAN | PESANGGRAHAN | BINTARO | 7 | 85 | 70 |
JAKARTA SELATAN | TEBET | BUKIT DURI | 2 | 48 | 33 |
JAKARTA PUSAT | SENEN | BUNGUR | 9 | 67 | 24 |
JAKARTA TIMUR | CAKUNG | CAKUNG BARAT | 5 | 69 | 33 |
JAKARTA TIMUR | CAKUNG | CAKUNG TIMUR | 11 | 46 | 35 |
JAKARTA TIMUR | KRAMAT JATI | CAWANG | 3 | 53 | 41 |
JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | CEGER | 7 | 12 | 8 |
JAKARTA PUSAT | KEMAYORAN | CEMPAKA BARU | 19 | 145 | 117 |
JAKARTA PUSAT | CEMPAKA PUTIH | CEMPAKA PUTIH BARAT | 19 | 220 | 160 |
JAKARTA PUSAT | CEMPAKA PUTIH | CEMPAKA PUTIH TIMUR | 26 | 144 | 117 |
JAKARTA BARAT | CENGKARENG | CENGKARENG BARAT | 12 | 74 | 59 |
JAKARTA BARAT | CENGKARENG | CENGKARENG TIMUR | 25 | 152 | 112 |
JAKARTA TIMUR | CIRACAS | CIBUBUR | 17 | 64 | 53 |
JAKARTA PUSAT | GAMBIR | CIDENG | 3 | 66 | 52 |
JAKARTA SELATAN | JAGAKARSA | CIGANJUR | 14 | 58 | 41 |
JAKARTA TIMUR | PASAR REBO | CIJANTUNG | 39 | 56 | 44 |
JAKARTA PUSAT | MENTENG | CIKINI | 2 | 15 | 13 |
JAKARTA SELATAN | PANCORAN | CIKOKO | 6 | 22 | 15 |
JAKARTA SELATAN | CILANDAK | CILANDAK BARAT | 17 | 85 | 73 |
JAKARTA SELATAN | PASAR MINGGU | CILANDAK TIMUR | 4 | 80 | 23 |
JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | CILANGKAP | 7 | 34 | 29 |
JAKARTA TIMUR | KRAMAT JATI | CILILITAN | 3 | 53 | 35 |
JAKARTA UTARA | CILINCING | CILINCING | 5 | 114 | 74 |
JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | CIPAYUNG | 11 | 64 | 42 |
JAKARTA SELATAN | JAGAKARSA | CIPEDAK | 15 | 34 | 30 |
JAKARTA SELATAN | CILANDAK | CIPETE SELATAN | 2 | 24 | 15 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | CIPETE UTARA | 11 | 35 | 25 |
JAKARTA TIMUR | PULO GADUNG | CIPINANG | 4 | 79 | 51 |
JAKARTA TIMUR | JATINEGARA | CIPINANG BESAR SELATAN | 7 | 36 | 24 |
JAKARTA TIMUR | JATINEGARA | CIPINANG BESAR UTARA | 10 | 69 | 56 |
JAKARTA TIMUR | JATINEGARA | CIPINANG CEMPEDAK | 5 | 32 | 12 |
JAKARTA TIMUR | MAKASAR | CIPINANG MELAYU | 6 | 73 | 49 |
JAKARTA TIMUR | JATINEGARA | CIPINANG MUARA | 5 | 71 | 60 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN LAMA | CIPULIR | 12 | 85 | 62 |
JAKARTA TIMUR | CIRACAS | CIRACAS | 16 | 85 | 59 |
JAKARTA TIMUR | KRAMAT JATI | DUKUH | 7 | 32 | 21 |
JAKARTA TIMUR | DUREN SAWIT | DUREN SAWIT | 9 | 170 | 117 |
JAKARTA SELATAN | PANCORAN | DUREN TIGA | 2 | 26 | 22 |
JAKARTA BARAT | KEBON JERUK | DURI KEPA | 9 | 147 | 105 |
JAKARTA BARAT | CENGKARENG | DURI KOSAMBI | 16 | 79 | 43 |
JAKARTA PUSAT | GAMBIR | DURI PULO | 5 | 49 | 35 |
JAKARTA BARAT | TAMBORA | DURI SELATAN | 2 | 31 | 17 |
JAKARTA BARAT | TAMBORA | DURI UTARA | 9 | 34 | 25 |
JAKARTA PUSAT | JOHAR BARU | GALUR | 8 | 89 | 69 |
JAKARTA PUSAT | GAMBIR | GAMBIR | 3 | 33 | 20 |
JAKARTA SELATAN | CILANDAK | GANDARIA SELATAN | 0 | 51 | 38 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | GANDARIA UTARA | 8 | 55 | 34 |
JAKARTA TIMUR | PASAR REBO | GEDONG | 8 | 76 | 64 |
JAKARTA PUSAT | TANAH ABANG | GELORA | 0 | 47 | 41 |
JAKARTA BARAT | TAMAN SARI | GLODOK | 0 | 7 | 5 |
JAKARTA PUSAT | MENTENG | GONDANGDIA | 1 | 20 | 18 |
JAKARTA BARAT | GROGOL PETAMBURAN | GROGOL | 8 | 61 | 52 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN LAMA | GROGOL SELATAN | 10 | 63 | 46 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN LAMA | GROGOL UTARA | 5 | 105 | 99 |
JAKARTA SELATAN | SETIA BUDI | GUNTUR | 0 | 8 | 7 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | GUNUNG | 0 | 15 | 14 |
JAKARTA PUSAT | KEMAYORAN | GUNUNG SAHARI SELATAN | 3 | 39 | 22 |
JAKARTA PUSAT | SAWAH BESAR | GUNUNG SAHARI UTARA | 5 | 35 | 28 |
JAKARTA TIMUR | MAKASAR | HALIM PERDANA KUSUMAH | 10 | 86 | 48 |
JAKARTA PUSAT | KEMAYORAN | HARAPAN MULIA | 5 | 125 | 86 |
JAKARTA SELATAN | JAGAKARSA | JAGAKARSA | 11 | 106 | 75 |
JAKARTA TIMUR | PULO GADUNG | JATI | 8 | 84 | 59 |
JAKARTA SELATAN | PASAR MINGGU | JATI PADANG | 3 | 35 | 29 |
JAKARTA BARAT | PALMERAH | JATI PULO | 6 | 111 | 87 |
JAKARTA TIMUR | CAKUNG | JATINEGARA | 11 | 83 | 62 |
JAKARTA TIMUR | PULO GADUNG | JATINEGARA KAUM | 3 | 11 | 8 |
JAKARTA BARAT | GROGOL PETAMBURAN | JELAMBAR | 4 | 73 | 46 |
JAKARTA BARAT | GROGOL PETAMBURAN | JELAMBAR BARU | 2 | 32 | 26 |
JAKARTA BARAT | TAMBORA | JEMBATAN BESI | 12 | 123 | 109 |
JAKARTA BARAT | TAMBORA | JEMBATAN LIMA | 6 | 22 | 16 |
JAKARTA BARAT | KEMBANGAN | JOGLO | 11 | 49 | 39 |
JAKARTA PUSAT | JOHAR BARU | JOHAR BARU | 11 | 197 | 142 |
JAKARTA BARAT | TAMBORA | KALI ANYAR | 19 | 63 | 40 |
JAKARTA UTARA | CILINCING | KALI BARU | 13 | 100 | 57 |
JAKARTA SELATAN | PANCORAN | KALIBATA | 11 | 89 | 75 |
JAKARTA BARAT | KALI DERES | KALIDERES | 18 | 101 | 82 |
JAKARTA TIMUR | PASAR REBO | KALISARI | 17 | 65 | 44 |
JAKARTA BARAT | KALI DERES | KAMAL | 4 | 11 | 8 |
JAKARTA UTARA | PENJARINGAN | KAMAL MUARA | 3 | 20 | 16 |
JAKARTA PUSAT | TANAH ABANG | KAMPUNG BALI | 1 | 22 | 20 |
JAKARTA TIMUR | JATINEGARA | KAMPUNG MELAYU | 5 | 82 | 70 |
JAKARTA PUSAT | JOHAR BARU | KAMPUNG RAWA | 11 | 118 | 85 |
JAKARTA TIMUR | KRAMAT JATI | KAMPUNG TENGAH | 4 | 133 | 109 |
JAKARTA BARAT | CENGKARENG | KAPUK | 27 | 79 | 60 |
JAKARTA UTARA | PENJARINGAN | KAPUK MUARA | 9 | 48 | 32 |
JAKARTA PUSAT | SAWAH BESAR | KARANG ANYAR | 5 | 73 | 57 |
JAKARTA SELATAN | SETIA BUDI | KARET | 3 | 33 | 22 |
JAKARTA SELATAN | SETIA BUDI | KARET KUNINGAN | 3 | 32 | 21 |
JAKARTA SELATAN | SETIA BUDI | KARET SEMANGGI | 0 | 8 | 6 |
JAKARTA PUSAT | TANAH ABANG | KARET TENGSIN | 16 | 24 | 18 |
JAKARTA PUSAT | SAWAH BESAR | KARTINI | 6 | 74 | 63 |
JAKARTA TIMUR | MATRAMAN | KAYU MANIS | 6 | 54 | 48 |
JAKARTA TIMUR | PULO GADUNG | KAYU PUTIH | 12 | 111 | 88 |
JAKARTA BARAT | TAMAN SARI | KEAGUNGAN | 2 | 42 | 23 |
JAKARTA SELATAN | PASAR MINGGU | KEBAGUSAN | 6 | 50 | 44 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN LAMA | KEBAYORAN LAMA SELATAN | 23 | 58 | 42 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN LAMA | KEBAYORAN LAMA UTARA | 4 | 48 | 37 |
JAKARTA SELATAN | TEBET | KEBON BARU | 4 | 43 | 41 |
JAKARTA UTARA | TANJUNG PRIOK | KEBON BAWANG | 11 | 200 | 181 |
JAKARTA BARAT | KEBON JERUK | KEBON JERUK | 5 | 132 | 103 |
JAKARTA PUSAT | TANAH ABANG | KEBON KACANG | 5 | 157 | 129 |
JAKARTA PUSAT | GAMBIR | KEBON KELAPA | 1 | 12 | 9 |
JAKARTA PUSAT | KEMAYORAN | KEBON KOSONG | 10 | 98 | 57 |
JAKARTA TIMUR | MATRAMAN | KEBON MANGGIS | 2 | 63 | 44 |
JAKARTA PUSAT | TANAH ABANG | KEBON MELATI | 20 | 122 | 98 |
JAKARTA TIMUR | MAKASAR | KEBON PALA | 4 | 71 | 47 |
JAKARTA PUSAT | MENTENG | KEBON SIRIH | 6 | 46 | 38 |
JAKARTA BARAT | CENGKARENG | KEDAUNG KALI ANGKE | 3 | 74 | 46 |
JAKARTA BARAT | KEBON JERUK | KEDOYA SELATAN | 4 | 39 | 31 |
JAKARTA BARAT | KEBON JERUK | KEDOYA UTARA | 3 | 48 | 41 |
JAKARTA BARAT | KEBON JERUK | KELAPA DUA | 0 | 44 | 39 |
JAKARTA TIMUR | CIRACAS | KELAPA DUA WETAN | 17 | 52 | 43 |
JAKARTA UTARA | KELAPA GADING | KELAPA GADING BARAT | 11 | 117 | 82 |
JAKARTA UTARA | KELAPA GADING | KELAPA GADING TIMUR | 10 | 83 | 66 |
JAKARTA BARAT | PALMERAH | KEMANGGISAN | 5 | 76 | 55 |
JAKARTA PUSAT | KEMAYORAN | KEMAYORAN | 11 | 125 | 105 |
JAKARTA BARAT | KEMBANGAN | KEMBANGAN SELATAN | 2 | 45 | 37 |
JAKARTA BARAT | KEMBANGAN | KEMBANGAN UTARA | 9 | 67 | 58 |
JAKARTA PUSAT | SENEN | KENARI | 1 | 132 | 129 |
JAKARTA BARAT | TAMBORA | KERENDANG | 1 | 60 | 48 |
JAKARTA TIMUR | DUREN SAWIT | KLENDER | 11 | 113 | 92 |
JAKARTA UTARA | KOJA | KOJA | 8 | 69 | 36 |
JAKARTA BARAT | PALMERAH | KOTA BAMBU SELATAN | 9 | 146 | 125 |
JAKARTA BARAT | PALMERAH | KOTA BAMBU UTARA | 9 | 131 | 109 |
JAKARTA PUSAT | SENEN | KRAMAT | 6 | 177 | 150 |
JAKARTA TIMUR | KRAMAT JATI | KRAMAT JATI | 6 | 50 | 28 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | KRAMAT PELA | 1 | 64 | 58 |
JAKARTA BARAT | TAMAN SARI | KRUKUT | 3 | 36 | 29 |
JAKARTA SELATAN | MAMPANG PRAPATAN | KUNINGAN BARAT | 3 | 12 | 11 |
JAKARTA SELATAN | SETIA BUDI | KUNINGAN TIMUR | 3 | 14 | 7 |
JAKARTA PUSAT | SENEN | KWITANG | 3 | 48 | 38 |
JAKARTA UTARA | KOJA | LAGOA | 12 | 313 | 179 |
JAKARTA SELATAN | CILANDAK | LEBAK BULUS | 7 | 59 | 39 |
JAKARTA SELATAN | JAGAKARSA | LENTENG AGUNG | 8 | 51 | 41 |
LUAR DKI JAKARTA | LUAR DKI JAKARTA | LUAR DKI JAKARTA | 198 | 4054 | 3046 |
JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | LUBANG BUAYA | 17 | 58 | 49 |
JAKARTA TIMUR | MAKASAR | MAKASAR | 9 | 43 | 15 |
JAKARTA TIMUR | DUREN SAWIT | MALAKA JAYA | 16 | 55 | 48 |
JAKARTA TIMUR | DUREN SAWIT | MALAKA SARI | 4 | 46 | 42 |
JAKARTA SELATAN | MAMPANG PRAPATAN | MAMPANG PRAPATAN | 3 | 94 | 40 |
JAKARTA BARAT | TAMAN SARI | MANGGA BESAR | 2 | 10 | 6 |
JAKARTA PUSAT | SAWAH BESAR | MANGGA DUA SELATAN | 0 | 39 | 35 |
JAKARTA SELATAN | TEBET | MANGGARAI | 7 | 38 | 26 |
JAKARTA SELATAN | TEBET | MANGGARAI SELATAN | 2 | 40 | 35 |
JAKARTA BARAT | TAMAN SARI | MAPHAR | 3 | 115 | 111 |
JAKARTA UTARA | CILINCING | MARUNDA | 5 | 32 | 24 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | MELAWAI | 2 | 6 | 5 |
JAKARTA PUSAT | MENTENG | MENTENG | 8 | 55 | 41 |
JAKARTA SELATAN | SETIA BUDI | MENTENG ATAS | 7 | 76 | 58 |
JAKARTA SELATAN | TEBET | MENTENG DALAM | 8 | 67 | 50 |
JAKARTA BARAT | KEMBANGAN | MERUYA SELATAN | 4 | 39 | 29 |
JAKARTA BARAT | KEMBANGAN | MERUYA UTARA | 8 | 53 | 42 |
JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | MUNJUL | 2 | 32 | 28 |
JAKARTA UTARA | PADEMANGAN | PADEMANGAN BARAT | 25 | 378 | 297 |
JAKARTA UTARA | PADEMANGAN | PADEMANGAN TIMUR | 10 | 84 | 50 |
JAKARTA TIMUR | MATRAMAN | PAL MERIAM | 8 | 81 | 69 |
JAKARTA BARAT | PALMERAH | PALMERAH | 13 | 175 | 137 |
JAKARTA SELATAN | PANCORAN | PANCORAN | 5 | 103 | 35 |
JAKARTA UTARA | TANJUNG PRIOK | PAPANGGO | 4 | 82 | 44 |
JAKARTA PUSAT | SAWAH BESAR | PASAR BARU | 1 | 49 | 42 |
JAKARTA SELATAN | SETIA BUDI | PASAR MANGGIS | 2 | 45 | 36 |
JAKARTA SELATAN | PASAR MINGGU | PASAR MINGGU | 10 | 83 | 71 |
JAKARTA PUSAT | SENEN | PASEBAN | 6 | 114 | 95 |
JAKARTA BARAT | KALI DERES | PEGADUNGAN | 2 | 84 | 67 |
JAKARTA PUSAT | MENTENG | PEGANGSAAN | 5 | 164 | 144 |
JAKARTA UTARA | KELAPA GADING | PEGANGSAAN DUA | 8 | 128 | 104 |
JAKARTA UTARA | PENJARINGAN | PEJAGALAN | 14 | 67 | 50 |
JAKARTA SELATAN | PASAR MINGGU | PEJATEN BARAT | 5 | 52 | 39 |
JAKARTA SELATAN | PASAR MINGGU | PEJATEN TIMUR | 16 | 77 | 59 |
JAKARTA TIMUR | PASAR REBO | PEKAYON | 12 | 29 | 21 |
JAKARTA BARAT | TAMBORA | PEKOJAN | 3 | 32 | 26 |
JAKARTA SELATAN | MAMPANG PRAPATAN | PELA MAMPANG | 8 | 48 | 40 |
JAKARTA SELATAN | PANCORAN | PENGADEGAN | 2 | 26 | 21 |
JAKARTA TIMUR | CAKUNG | PENGGILINGAN | 12 | 127 | 108 |
JAKARTA UTARA | PENJARINGAN | PENJARINGAN | 22 | 263 | 207 |
JAKARTA SELATAN | PESANGGRAHAN | PESANGGRAHAN | 6 | 37 | 27 |
JAKARTA PUSAT | TANAH ABANG | PETAMBURAN | 8 | 177 | 150 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | PETOGOGAN | 3 | 16 | 14 |
JAKARTA PUSAT | GAMBIR | PETOJO SELATAN | 6 | 73 | 30 |
JAKARTA PUSAT | GAMBIR | PETOJO UTARA | 0 | 52 | 41 |
JAKARTA SELATAN | PESANGGRAHAN | PETUKANGAN SELATAN | 2 | 16 | 10 |
JAKARTA SELATAN | PESANGGRAHAN | PETUKANGAN UTARA | 7 | 45 | 37 |
JAKARTA TIMUR | MAKASAR | PINANG RANTI | 9 | 44 | 36 |
JAKARTA BARAT | TAMAN SARI | PINANGSIA | 0 | 21 | 18 |
JAKARTA TIMUR | MATRAMAN | PISANGAN BARU | 8 | 52 | 41 |
JAKARTA TIMUR | PULO GADUNG | PISANGAN TIMUR | 11 | 55 | 41 |
JAKARTA UTARA | PENJARINGAN | PLUIT | 2 | 84 | 65 |
JAKARTA TIMUR | DUREN SAWIT | PONDOK BAMBU | 7 | 113 | 102 |
JAKARTA TIMUR | DUREN SAWIT | PONDOK KELAPA | 11 | 106 | 83 |
JAKARTA TIMUR | DUREN SAWIT | PONDOK KOPI | 3 | 45 | 31 |
JAKARTA SELATAN | CILANDAK | PONDOK LABU | 3 | 49 | 41 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN LAMA | PONDOK PINANG | 5 | 80 | 66 |
JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | PONDOK RANGGON | 4 | 24 | 18 |
KAB.ADM.KEP.SERIBU | KEP. SERIBU UTARA | PULAU HARAPAN | 0 | 1 | 1 |
KAB.ADM.KEP.SERIBU | KEP. SERIBU UTARA | PULAU KELAPA | 1 | 5 | 1 |
KAB.ADM.KEP.SERIBU | KEP. SERIBU UTARA | PULAU PANGGANG | 0 | 7 | 3 |
KAB.ADM.KEP.SERIBU | KEP. SERIBU SELATAN | PULAU PARI | 0 | 3 | 3 |
KAB.ADM.KEP.SERIBU | KEP. SERIBU SELATAN | PULAU TIDUNG | 0 | 31 | 28 |
KAB.ADM.KEP.SERIBU | KEP. SERIBU SELATAN | PULAU UNTUNG JAWA | 1 | 2 | 2 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | PULO | 0 | 10 | 9 |
JAKARTA TIMUR | PULO GADUNG | PULO GADUNG | 13 | 54 | 43 |
JAKARTA TIMUR | CAKUNG | PULO GEBANG | 11 | 97 | 66 |
JAKARTA SELATAN | PASAR MINGGU | RAGUNAN | 9 | 31 | 19 |
JAKARTA TIMUR | CIRACAS | RAMBUTAN | 7 | 48 | 38 |
JAKARTA UTARA | KOJA | RAWA BADAK SELATAN | 9 | 105 | 88 |
JAKARTA UTARA | KOJA | RAWA BADAK UTARA | 6 | 98 | 65 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | RAWA BARAT | 0 | 11 | 6 |
JAKARTA BARAT | CENGKARENG | RAWA BUAYA | 6 | 74 | 56 |
JAKARTA TIMUR | JATINEGARA | RAWA BUNGA | 5 | 31 | 19 |
JAKARTA SELATAN | PANCORAN | RAWA JATI | 3 | 19 | 12 |
JAKARTA TIMUR | CAKUNG | RAWA TERATE | 1 | 19 | 10 |
JAKARTA TIMUR | PULO GADUNG | RAWAMANGUN | 12 | 61 | 44 |
JAKARTA PUSAT | CEMPAKA PUTIH | RAWASARI | 21 | 113 | 63 |
JAKARTA BARAT | TAMBORA | ROA MALAKA | 2 | 3 | 3 |
JAKARTA UTARA | CILINCING | ROROTAN | 7 | 41 | 31 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SELONG | 0 | 9 | 9 |
JAKARTA BARAT | KALI DERES | SEMANAN | 11 | 39 | 34 |
JAKARTA UTARA | CILINCING | SEMPER BARAT | 13 | 169 | 145 |
JAKARTA UTARA | CILINCING | SEMPER TIMUR | 7 | 71 | 55 |
JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | SENAYAN | 0 | 26 | 17 |
JAKARTA PUSAT | SENEN | SENEN | 1 | 78 | 65 |
JAKARTA PUSAT | KEMAYORAN | SERDANG | 10 | 61 | 50 |
JAKARTA SELATAN | SETIA BUDI | SETIA BUDI | 0 | 7 | 6 |
JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | SETU | 10 | 20 | 15 |
JAKARTA BARAT | PALMERAH | SLIPI | 13 | 62 | 37 |
JAKARTA BARAT | KEMBANGAN | SRENGSENG | 8 | 96 | 75 |
JAKARTA SELATAN | JAGAKARSA | SRENGSENG SAWAH | 11 | 67 | 46 |
JAKARTA BARAT | KEBON JERUK | SUKABUMI SELATAN | 2 | 61 | 53 |
JAKARTA BARAT | KEBON JERUK | SUKABUMI UTARA | 4 | 61 | 50 |
JAKARTA UTARA | CILINCING | SUKAPURA | 6 | 153 | 99 |
JAKARTA PUSAT | KEMAYORAN | SUMUR BATU | 6 | 46 | 33 |
JAKARTA UTARA | TANJUNG PRIOK | SUNGAI BAMBU | 5 | 32 | 24 |
JAKARTA UTARA | TANJUNG PRIOK | SUNTER AGUNG | 19 | 238 | 202 |
JAKARTA UTARA | TANJUNG PRIOK | SUNTER JAYA | 12 | 216 | 178 |
JAKARTA TIMUR | CIRACAS | SUSUKAN | 19 | 43 | 33 |
JAKARTA BARAT | TAMAN SARI | TAMAN SARI | 7 | 37 | 25 |
JAKARTA BARAT | TAMBORA | TAMBORA | 2 | 15 | 8 |
JAKARTA BARAT | TAMBORA | TANAH SEREAL | 5 | 68 | 46 |
JAKARTA PUSAT | JOHAR BARU | TANAH TINGGI | 9 | 167 | 132 |
JAKARTA BARAT | TAMAN SARI | TANGKI | 2 | 20 | 17 |
JAKARTA SELATAN | JAGAKARSA | TANJUNG BARAT | 5 | 57 | 46 |
JAKARTA BARAT | GROGOL PETAMBURAN | TANJUNG DUREN SELATAN | 8 | 96 | 84 |
JAKARTA BARAT | GROGOL PETAMBURAN | TANJUNG DUREN UTARA | 11 | 44 | 32 |
JAKARTA UTARA | TANJUNG PRIOK | TANJUNG PRIOK | 5 | 136 | 101 |
JAKARTA SELATAN | TEBET | TEBET BARAT | 3 | 109 | 77 |
JAKARTA SELATAN | TEBET | TEBET TIMUR | 2 | 43 | 39 |
JAKARTA BARAT | KALI DERES | TEGAL ALUR | 9 | 54 | 44 |
JAKARTA SELATAN | MAMPANG PRAPATAN | TEGAL PARANG | 5 | 51 | 31 |
JAKARTA BARAT | GROGOL PETAMBURAN | TOMANG | 7 | 131 | 118 |
JAKARTA UTARA | KOJA | TUGU SELATAN | 2 | 52 | 43 |
JAKARTA UTARA | KOJA | TUGU UTARA | 11 | 96 | 70 |
JAKARTA TIMUR | CAKUNG | UJUNG MENTENG | 3 | 23 | 13 |
JAKARTA SELATAN | PESANGGRAHAN | ULUJAMI | 6 | 83 | 70 |
JAKARTA TIMUR | MATRAMAN | UTAN KAYU SELATAN | 9 | 91 | 76 |
JAKARTA TIMUR | MATRAMAN | UTAN KAYU UTARA | 6 | 45 | 35 |
JAKARTA PUSAT | KEMAYORAN | UTAN PANJANG | 13 | 57 | 39 |
JAKARTA UTARA | TANJUNG PRIOK | WARAKAS | 8 | 77 | 66 |
JAKARTA BARAT | GROGOL PETAMBURAN | WIJAYA KUSUMA | 3 | 84 | 71 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News