Reporter: Adi Wikanto
| Editor: Adi Wikanto
Berikut data lengkap pantauan COVID-19 di Kota Tangsel
| Kecamatan | Kelurahan | Total ODP | Total PDP | Total Positif | Total Meninggal |
| Ciputat | Cipayung | 30 | 11 | 0 | 0 |
| Ciputat | Ciputat | 50 | 14 | 2 | 1 |
| Ciputat | Jombang | 88 | 27 | 8 | 1 |
| Ciputat | Serua | 70 | 40 | 6 | 2 |
| Ciputat | Serua Indah | 11 | 8 | 2 | 0 |
| Ciputat | Sawah Lama | 41 | 12 | 7 | 0 |
| Ciputat | Sawah Baru | 77 | 8 | 6 | 0 |
| Ciputat Timur | Cempaka Putih | 19 | 18 | 7 | 1 |
| Ciputat Timur | Cireundeu | 18 | 13 | 3 | 0 |
| Ciputat Timur | Pisangan | 37 | 21 | 5 | 1 |
| Ciputat Timur | Pondok Ranji | 32 | 17 | 3 | 0 |
| Ciputat Timur | Rempoa | 21 | 12 | 4 | 0 |
| Ciputat Timur | Rengas | 14 | 10 | 6 | 1 |
| Pamulang | Bambuapus | 38 | 7 | 1 | 0 |
| Pamulang | Benda Baru | 101 | 22 | 7 | 0 |
| Pamulang | Kedaung | 58 | 12 | 4 | 0 |
| Pamulang | Pamulang Barat | 54 | 25 | 11 | 0 |
| Pamulang | Pamulang Timur | 51 | 10 | 10 | 1 |
| Pamulang | Pondok Benda | 99 | 24 | 13 | 0 |
| Pamulang | Pondok Cabe Ilir | 99 | 17 | 8 | 1 |
| Pamulang | Pondok Cabe Udik | 21 | 12 | 1 | 0 |
| Pondok Aren | Jurangmangu Barat | 33 | 17 | 11 | 3 |
| Pondok Aren | Jurangmangu Timur | 41 | 25 | 2 | 0 |
| Pondok Aren | Parigi | 85 | 19 | 7 | 0 |
| Pondok Aren | Parigi Baru | 17 | 7 | 2 | 0 |
| Pondok Aren | Pondok Aren | 65 | 26 | 12 | 1 |
| Pondok Aren | Pondok Betung | 29 | 24 | 9 | 3 |
| Pondok Aren | Pondok Jaya | 20 | 7 | 7 | 0 |
| Pondok Aren | Pondok Kacang Barat | 19 | 7 | 3 | 0 |
| Pondok Aren | Pondok Kacang Timur | 27 | 12 | 6 | 0 |
| Pondok Aren | Pondok Karya | 21 | 7 | 5 | 0 |
| Pondok Aren | Pondok Pucung | 89 | 33 | 12 | 5 |
| Serpong | Buaran | 13 | 7 | 0 | 0 |
| Serpong | Ciater | 20 | 8 | 3 | 1 |
| Serpong | Cilenggang | 18 | 5 | 4 | 0 |
| Serpong | Lengkong Gudang | 14 | 13 | 0 | 0 |
| Serpong | Lengkong Gudang Timur | 24 | 9 | 3 | 1 |
| Serpong | Lengkong Wetan | 11 | 7 | 2 | 0 |
| Serpong | Rawabuntu | 23 | 18 | 3 | 0 |
| Serpong | Rawa Mekarjaya | 19 | 7 | 3 | 1 |
| Serpong | Serpong | 34 | 13 | 0 | 0 |
| Serpong Utara | Jelupang | 60 | 15 | 11 | 0 |
| Serpong Utara | Lengkong Karya | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Serpong Utara | Pakualam | 43 | 4 | 2 | 0 |
| Serpong Utara | Pakujaya | 87 | 11 | 1 | 0 |
| Serpong Utara | Pakulonan | 36 | 10 | 3 | 0 |
| Serpong Utara | Pondok Jagung | 25 | 9 | 7 | 0 |
| Serpong Utara | Pondok Jagung Timur | 33 | 4 | 4 | 0 |
| Setu | Babakan | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Setu | Bakti Jaya | 18 | 8 | 4 | 0 |
| Setu | Kademangan | 27 | 8 | 4 | 0 |
| Setu | Keranggan | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Setu | Muncul | 12 | 4 | 2 | 0 |
| Setu | Setu | 23 | 6 | 0 | 0 |
Sumber: lawancovid19.tangerangselatankota.go.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News