Reporter: Adi Wikanto
| Editor: Adi Wikanto
Berikut data lengkap pantauan COVID-19 di Kota Tangsel
| No | Kecamatan | Kelurahan | Total ODP | Total PDP | Total Positif | Total Meninggal |
| 1 | Ciputat | Cipayung | 31 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Ciputat | Ciputat | 50 | 14 | 2 | 1 |
| 3 | Ciputat | Jombang | 88 | 27 | 8 | 1 |
| 4 | Ciputat | Serua | 70 | 41 | 6 | 2 |
| 5 | Ciputat | Serua Indah | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 6 | Ciputat | Sawah Lama | 41 | 12 | 7 | 0 |
| 7 | Ciputat | Sawah Baru | 77 | 8 | 6 | 0 |
| 8 | Ciputat Timur | Cempaka Putih | 19 | 18 | 7 | 1 |
| 9 | Ciputat Timur | Cireundeu | 21 | 13 | 4 | 0 |
| 10 | Ciputat Timur | Pisangan | 38 | 23 | 7 | 1 |
| 11 | Ciputat Timur | Pondok Ranji | 32 | 17 | 3 | 0 |
| 12 | Ciputat Timur | Rempoa | 21 | 12 | 4 | 0 |
| 13 | Ciputat Timur | Rengas | 14 | 10 | 6 | 1 |
| 14 | Pamulang | Bambuapus | 37 | 6 | 3 | 0 |
| 15 | Pamulang | Benda Baru | 101 | 22 | 7 | 0 |
| 16 | Pamulang | Kedaung | 57 | 13 | 5 | 0 |
| 17 | Pamulang | Pamulang Barat | 54 | 25 | 11 | 0 |
| 18 | Pamulang | Pamulang Timur | 51 | 10 | 10 | 1 |
| 19 | Pamulang | Pondok Benda | 100 | 24 | 13 | 0 |
| 20 | Pamulang | Pondok Cabe Ilir | 99 | 17 | 8 | 1 |
| 21 | Pamulang | Pondok Cabe Udik | 19 | 11 | 5 | 0 |
| 22 | Pondok Aren | Jurangmangu Barat | 33 | 16 | 11 | 3 |
| 23 | Pondok Aren | Jurangmangu Timur | 42 | 25 | 6 | 1 |
| 24 | Pondok Aren | Parigi | 85 | 19 | 8 | 0 |
| 25 | Pondok Aren | Parigi Baru | 17 | 7 | 2 | 0 |
| 26 | Pondok Aren | Pondok Aren | 65 | 27 | 12 | 1 |
| 27 | Pondok Aren | Pondok Betung | 29 | 26 | 9 | 3 |
| 28 | Pondok Aren | Pondok Jaya | 20 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | Pondok Aren | Pondok Kacang Barat | 19 | 7 | 4 | 0 |
| 30 | Pondok Aren | Pondok Kacang Timur | 27 | 12 | 6 | 0 |
| 31 | Pondok Aren | Pondok Karya | 22 | 9 | 7 | 0 |
| 32 | Pondok Aren | Pondok Pucung | 89 | 33 | 12 | 5 |
| 33 | Serpong | Buaran | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 34 | Serpong | Ciater | 20 | 8 | 3 | 1 |
| 35 | Serpong | Cilenggang | 18 | 5 | 4 | 0 |
| 36 | Serpong | Lengkong Gudang | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 37 | Serpong | Lengkong Gudang Timur | 24 | 9 | 3 | 1 |
| 38 | Serpong | Lengkong Wetan | 11 | 7 | 2 | 0 |
| 39 | Serpong | Rawabuntu | 23 | 18 | 3 | 0 |
| 40 | Serpong | Rawa Mekarjaya | 19 | 7 | 3 | 1 |
| 41 | Serpong | Serpong | 34 | 13 | 1 | 0 |
| 42 | Serpong Utara | Jelupang | 60 | 15 | 12 | 0 |
| 43 | Serpong Utara | Lengkong Karya | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | Serpong Utara | Pakualam | 42 | 4 | 2 | 0 |
| 45 | Serpong Utara | Pakujaya | 94 | 11 | 1 | 0 |
| 46 | Serpong Utara | Pakulonan | 42 | 10 | 3 | 0 |
| 47 | Serpong Utara | Pondok Jagung | 25 | 10 | 7 | 0 |
| 48 | Serpong Utara | Pondok Jagung Timur | 33 | 4 | 4 | 0 |
| 49 | Setu | Babakan | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Setu | Bakti Jaya | 18 | 8 | 4 | 0 |
| 51 | Setu | Kademangan | 27 | 8 | 4 | 0 |
| 52 | Setu | Keranggan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Setu | Muncul | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 54 | Setu | Setu | 23 | 6 | 0 | 0 |
Sumber: lawancovid19.tangerangselatankota.go.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News