GEMPA BUMI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa berkekuatan besar yang bisa dirasakan, pada 3 April 2023 pukul 01:04 WIB.
Menurut informasi resmi BMKG, gempa tersebut berlangsung di titik koordinat 4,44 Lintang Selatan (LS) dan 143,05 Bujur Timur (BT). Adapun Pusat gempa berada di darat 115 km Barat Daya Wewak Papua Nugini pada kedalaman 93 km.
Gempa terkini dengan magnitudo 7,2 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Wamena, Nabire, Merauke.
Baca Juga: Fitur-fitur MIUI Bikin Hape POCOnya2xLebih Asyik Buat Mengabadikan Momen Ngabuburide
Sebelumnya, pada 2 April 2023 BMKG juga mencatat gempa yang bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Sentani, pukul 18:05 WIB.
Gempa dengan magnitudo 3,2 tersebut terjadi di koordinat 2,47 Lintang Selatan (LS) dan 140,43 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di darat 13 km Timur Laut Kabupaten Jayapura pada kedalaman 12 km.
Gempa yang lain juga berlangsung pada 2 April 2023, pukul 16:50 WIB. BMKG mencatat gempa bermagnitudo 4,0 tersebut berasal dari kedalaman 11 km dengan Pusat gempa berada di darat 13 km Timur Laut Kabupaten Jayapura .
Gempa dengan kekuatan magnitude 4,0 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Sentani .
Tanggal | Jam | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan |
---|---|---|---|---|---|---|
2 April 2023 | 16:26 WIB | 4.38 LS 136.90 BT | 4.5 | 13 km | Pusat gempabumi berada di darat 59 km Timur Laut Mimika | Mimika |
2 April 2023 | 15:40 WIB | 7.81 LS 118.73 BT | 5.8 | 29 km | Pusat gempa berada di laut 70 Km Barat Laut Bima | Bima, Makassar, Dompu, Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, Labuan Bajo, Gowa, Mataram, Takalar, Pangkep |
2 April 2023 | 11:22 WIB | 2.47 LS 140.74 BT | 2.5 | 7 km | Pusat gempa berada di laut 8 km TimurLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
2 April 2023 | 09:12 WIB | 4.86 LS 121.99 BT | 2.8 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 10 km BaratDaya Bombana | Bombana |
1 April 2023 | 20:48 WIB | 2.49 LS 140.68 BT | 3.2 | 6 km | Pusat gempa berada di darat 6 km Barat Laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
1 April 2023 | 19:01 WIB | 2.52 LS 140.67 BT | 2.6 | 4 km | Pusat gempa berada di darat 5 km barat laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
1 April 2023 | 17:23 WIB | 2.55 LS 140.71 BT | 2.6 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 2 km Baratdaya Kota Jayapura | Kota Jayapura |
1 April 2023 | 00:55 WIB | 7.96 LS 120.68 BT | 4.5 | 10 km | Pusat gempa berada dilaut 76 km TimurLaut Ruteng | Ruteng |
31 April 2023 | 21:09 WIB | 2.50 LS 140.68 BT | 2.9 | 4 km | Pusat gempa berada di darat 6 Km Baratlaut Kota Jayapura | Jayapura |
31 April 2023 | 17:04 WIB | 2.57 LU 128.47 BT | 4.7 | 28 km | Pusat gempa berada di laut 61 km TimurLaut Daruba | Morotai Utara, Morotai Timur |
31 April 2023 | 15:28 WIB | 9.67 LS 115.15 BT | 5.0 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 97 km Barat Daya Kuta Selatan | Badung, Karangasem, Denpasar |
31 April 2023 | 00:40 WIB | 2.40 LS 120.93 BT | 3.9 | 6 km | Pusat gempa berada di darat 33 km BaratLaut Luwu Timur | Mangkutana |
Artikel ini diproduksi oleh Kontan Auto Writer, sebuah teknologi penulisan otomatis yang dikembangkan Kontan, dengan memanfaatkan data dari sumber-sumber informasi kredibel. Sebelum tayang, artikel ini diperiksa oleh seorang Staf Redaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News