GEMPA BUMI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa terkini yang bisa dirasakan, pada 27 Maret 2023 pukul 01:39 WIB.
Menurut informasi resmi BMKG, gempa tersebut berlangsung di titik koordinat 7,53 Lintang Selatan (LS) dan 130,10 Bujur Timur (BT). Adapun Pusat gempa berada di laut 142 BaratLaut Maluku Tenggara Barat pada kedalaman 70 km.
Gempa terkini dengan magnitude 5,0 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di Dawelor.
Baca Juga: BMKG Mencatat Gempa Magnitudo 4,5 di Enggano
Sebelumnya, pada 26 Maret 2023 BMKG juga mencatat gempa yang bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Ringinharjo, Pundong, pukul 22:11 WIB.
Gempa dengan magnitude 1,6 tersebut terjadi di koordinat 8,07 Lintang Selatan (LS) dan 110,32 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada dilaut 19 km BaratDaya Bantul pada kedalaman 10 km.
Gempa yang lain juga berlangsung pada 26 Maret 2023, pukul 17:43 WIB. BMKG mencatat gempa bermagnitude 4,9 tersebut berasal dari kedalaman 14 km dengan Pusat gempa berada di laut 98 km TimurLaut Tepa .
Gempa dengan kekuatan magnitude 4,9 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Dawelor .
Tanggal | Jam | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Maret 2023 | 16:13 WIB | 6.86 LS 107.10 BT | 2.7 | 11 km | Pusat gempa berada di darat 6 km barat daya Kab. Cianjur | Cibeber, Warungkondang, Cianjur, Cugenang, Cipanas |
26 Maret 2023 | 07:48 WIB | 0.45 LS 100.16 BT | 3.7 | 2 km | Pusat gempa berada di darat 20 km Tenggara Agam | Kab. Agam |
26 Maret 2023 | 05:53 WIB | 1.17 LU 128.37 BT | 4.4 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 20 km BaratDaya Halmahera Timur | Wasile, Buli |
25 Maret 2023 | 16:11 WIB | 5.34 LS 102.12 BT | 4.5 | 16 km | Pusat gempa berada di darat 16 km Baratlaut Enggano | Enggano |
24 Maret 2023 | 20:36 WIB | 7.19 LS 109.83 BT | 2.7 | 9 km | Pusat gempa berada di darat 21 km Barat Laut Wonosobo | Wonosobo |
24 Maret 2023 | 19:44 WIB | 1.60 LS 120.20 BT | 3.5 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 15 km Barat Laut Doda, Kab. Poso | Toro |
24 Maret 2023 | 07:52 WIB | 5.42 LU 94.75 BT | 3.9 | 22 km | Pusat gempa berada di laut 82 km BaratDaya Kota Sabang | Banda Aceh |
23 Maret 2023 | 18:07 WIB | 2.52 LS 140.68 BT | 3.8 | 6 km | Pusat gempa berada di darat 4 km Baratlaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
23 Maret 2023 | 11:48 WIB | 2.47 LS 140.70 BT | 2.5 | 8 km | Pusat gempa berada laut di 8 km Barat Laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
23 Maret 2023 | 11:25 WIB | 4.25 LS 103.20 BT | 3.9 | 3 km | Pusat gempa berada di darat 23 km BaratDaya Pagar Alam | Manna |
22 Maret 2023 | 08:24 WIB | 7.75 LS 106.85 BT | 4.4 | 31 km | Pusat gempa berada di laut 90 km Tenggara Kab-Sukabumi | Cianjur, Pajampangan, Cipamingkis, Cidora, Pameungpeuk, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Sukabumi, Kab. Bogor, Tasikmalaya, Bandung Barat, Pangalengan |
22 Maret 2023 | 05:44 WIB | 2.49 LS 140.67 BT | 2.8 | 7 km | Pusat gempa berada di darat 7 km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
Artikel ini diproduksi oleh Kontan Auto Writer, sebuah teknologi penulisan otomatis yang dikembangkan Kontan, dengan memanfaatkan data dari sumber-sumber informasi kredibel. Sebelum tayang, artikel ini diperiksa oleh seorang Staf Redaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News