KONTAN.CO.ID - Simak rincian biaya pendidikan IPI dan UKT Kategori khusus jalur Mandiri Untirta 2026. Biaya pendidikan terdiri dari Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) khusus bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) tahun 2026.
IPI merupakan biaya pengembangan institusi yang umumnya dibayarkan satu kali saat awal masuk.
Sedangkan, UKT adalah biaya kuliah yang dibayarkan setiap semester sesuai dengan kelompok kemampuan ekonomi mahasiswa yang terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari kategori III hingga kategori VIII.
Besaran biaya pada masing-masing program studi bervariasi, tergantung pada karakteristik jurusan, fasilitas yang digunakan, serta kebutuhan operasional perkuliahan.
Baca Juga: UKT dan IPI Unpad Jalur Mandiri 2026, Berikut Biaya Program Studi Sarjana
Program studi di bidang kesehatan seperti Kedokteran tercatat memiliki IPI dan UKT tertinggi, sementara program studi di bidang sosial dan kependidikan relatif memiliki biaya yang lebih terjangkau.
Selain itu, tidak semua program studi memiliki rentang UKT hingga kategori VIII, yang menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan biaya berdasarkan kebutuhan masing-masing jurusan.
Dengan adanya rincian ini, calon mahasiswa dapat memperkirakan besaran biaya kuliah yang perlu dipersiapkan sebelum memilih program studi melalui jalur mandiri Untirta 2026.
Berikut ini tabel biaya pendidikan IPI dan UKT Kategori khusus jalur Mandiri Untirta 2026.
Baca Juga: UKT dan IPI Unpad Jalur Mandiri 2026, Berikut Biaya Program Studi Sarjana
Tabel IPI dan UKT Untirta Jalur Mandiri 2026
| No | Jenjang | Program Studi | IPI (Rp) | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII | UKT VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Hukum | 10.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 2 | S1 | Bimbingan dan Konseling | 15.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - |
| 3 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - |
| 4 | S1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - |
| 5 | S1 | Pendidikan Biologi | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 6 | S1 | Pendidikan Fisika | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 7 | S1 | PGPAUD | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - |
| 8 | S1 | PGSD | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | - | - |
| 9 | S1 | Pendidikan IPA | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 10 | S1 | Pendidikan Kimia | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 11 | S1 | Pendidikan Khusus | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - |
| 12 | S1 | Pendidikan Non Formal | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - |
| 13 | S1 | Pendidikan Matematika | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 14 | S1 | PPKn | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - |
| 15 | S1 | Pendidikan Sejarah | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - |
| 16 | S1 | Pendidikan Seni Pertunjukan | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | - | - |
| 17 | S1 | Pendidikan Sosiologi | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - |
| 18 | S1 | PV Teknik Elektro | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 19 | S1 | PV Teknik Mesin | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 20 | S1 | Teknik Elektro | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - |
| 21 | S1 | Teknik Industri | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - |
| 22 | S1 | Teknik Kimia | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - |
| 23 | S1 | Teknik Mesin | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - |
| 24 | S1 | Teknik Metalurgi | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - |
| 25 | S1 | Teknik Sipil | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - |
| 26 | S1 | Informatika | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - |
| 27 | S1 | Statistika | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - |
| 28 | S1 | Agribisnis | 15.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 29 | S1 | Agroekoteknologi | 15.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 30 | S1 | Perikanan | 15.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 31 | S1 | Teknologi Pangan | 15.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 32 | S1 | Ilmu Kelautan | 15.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 33 | S1 | Peternakan | 15.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 34 | S1 | Manajemen | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | - | - | - |
| 35 | S1 | Akuntansi | 10.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | - |
| 36 | S1 | Ekonomi Syariah | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | - | - | - |
| 37 | S1 | Ekonomi Pembangunan | 10.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | - |
| 38 | S1 | Administrasi Publik | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | - | - |
| 39 | S1 | Ilmu Komunikasi | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | - | - |
| 40 | S1 | Ilmu Pemerintahan | 10.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - |
| 41 | S1 | Kedokteran | 100.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 |
| 42 | S1 | Gizi | 15.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 43 | S1 | Ilmu Keolahragaan | 15.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| 44 | S1 | Keperawatan | 15.000.000 | 4.050.000 | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 | - | - |
| 45 | D3 | Akuntansi | 5.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | - | - | - |
| 46 | D3 | Perbankan & Keuangan | 5.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | - | - | - |
| 47 | D3 | Manajemen Pemasaran | 5.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | - | - | - |
| 48 | D3 | Administrasi Pajak | 5.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | - | - | - |
Itulah informasi mengenai rincian biaya pendidikan IPI dan UKT Kategori khusus jalur Mandiri Untirta 2026.
Tonton: Temuan Gas Raksasa 5 TCF! RI Siap Stop Impor Energi?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News