KONTAN.CO.ID - Cek prediksi biaya pendidikan IPI Seleksi Mandiri Sarjana UNY 2026. Informasi mengenai Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di Universitas Negeri Yogyakarta menjadi salah satu hal penting yang perlu dipahami calon mahasiswa baru.
IPI merupakan komponen biaya pendidikan yang dibayarkan sekali di awal perkuliahan, dengan besaran yang bervariasi sesuai program studi dan kelompok kemampuan ekonomi.
Skema ini dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta layanan akademik kampus, sekaligus tetap memberikan ruang keadilan melalui pilihan nominal yang dapat disesuaikan.
Baca Juga: UKT dan IPI Unpad Jalur Mandiri 2026, Berikut Biaya Program Studi Sarjana
Biaya Pendidikan
Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 1.14/UN24/VI/2024. Tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Biaya pendidikan Sarjana (S1) berdasar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua/wali mahasiswa.
- Mahasiswa Sarjana (S1) yang diterima melalui jalur SM S1 dikenakan minimal UKT III dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
- IPI dibayarkan selama Semester 1, satu kali selama studi untuk jalur Seleksi Mandiri.
- Besaran IPI sesuai dengan kesanggupan orang tua calon mahasiswa
- UKT jalur Kerja sama dihitung dari UKT tertinggi ditambahkan biaya Manajemen sebesar Rp 2 juta,-
- IPI tidak dijadikan dasar dalam penentuan kelulusan peserta.
- Tujuan dan Rencana Penggunaan IPI adalah untuk mendukung berbagai aspek pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi dan pengembangan kualitas akademik maupun layanan kepada mahasiswa.
- Seluruh biaya yang telah dibayarkan (biaya pendaftaran dan biaya pendidikan) tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
Baca Juga: UKT dan IPI Unpad Jalur Mandiri 2026, Berikut Biaya Program Studi Sarjana
Daftar IPI 10 Fakultas UNY
Berikut ini prediksi berdasarkan informasi terakhir yang berlaku untuk tahun akademik 2025/2026.
1. FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimbingan dan Konseling | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 72,2 juta | - |
| 2 | Kebijakan Pendidikan | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 72,2 juta | - |
| 3 | Manajemen Pendidikan | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 4 | PG PAUD | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 5 | PGSD | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 6 | Pendidikan Luar Sekolah | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 7 | Pendidikan Luar Biasa | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 8 | Teknologi Pendidikan | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
Baca Juga: UKT dan IPI Unpad Jalur Mandiri 2026, Berikut Biaya Program Studi Sarjana
2. FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 69,3 juta | - |
| 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 72,2 juta | - |
| 3 | Pendidikan Bahasa Jerman | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 69,3 juta | - |
| 4 | Pendidikan Bahasa Perancis | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 69,3 juta | - |
| 5 | Pendidikan Bahasa Jawa | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 69,3 juta | - |
| 6 | Pendidikan Seni Rupa | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 7 | Pendidikan Seni Kriya | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 8 | Pendidikan Seni Musik | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 9 | Pendidikan Seni Tari | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 10 | Sastra Indonesia | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 69,3 juta | - |
| 11 | Sastra Inggris | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 69,3 juta | - |
| 12 | DKV | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
Baca Juga: Daftar UKT UNNES 2026 Jalur Mandiri: Rincian Lengkap Semua Fakultas & Program Studi
3. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biologi | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 2 | Fisika | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 3 | Kimia | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 4 | Matematika | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 5 | Pendidikan Matematika | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 72,2 juta | - |
| 6 | Statistika | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 98,3 juta |
4. FAKULTAS TEKNIK (Semua Prodi)
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
Baca Juga: Jalur Mandiri Rapor UPN Veteran Jatim 2026: Peluang Lolos Tanpa Tes, Daftar Sekarang!
5. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Publik | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 72 juta | - |
| 2 | Ilmu Komunikasi | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 3 | Ilmu Sejarah | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 69,32 juta | - |
| 4 | Pendidikan Geografi | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 69,32 juta | - |
| 5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 69,32 juta | - |
| 6 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 72.20 juta | - |
| 7 | Pendidikan Sejarah | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 69,32 juta | - |
| 8 | Pendidikan Sosiologi | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 69,32 juta | - |
| 9 | Pariwisata | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 10 | Ilmu Politik | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 60,45 | - |
Baca Juga: Jalur Mandiri UGM 2026 Segera Dibuka, Cek Syarat dan Biaya IPI Terbaru
6. FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJKR | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 2 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 3 | Ilmu Keolahragaan | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 4 | Pend. Jasmani Sekolah Dasar | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
7. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 72,2 juta | - |
| 2 | Pendidikan Akuntansi | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 72,2 juta | - |
| 3 | Pendidikan Ekonomi | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 72,2 juta | - |
| 4 | Manajemen | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
| 5 | Akuntansi | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
Baca Juga: Rincian UKT dan IPI Universitas USU, Calon Mahasiswa Cek Biaya Lengkapnya
8. FAKULTAS PSIKOLOGI
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psikologi | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
9. FAKULTAS HUKUM
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Hukum | 0 | 5 juta | 10 juta | 15 juta | 20 juta | 25 juta | 30 juta | 35 juta | 40 juta | 50 juta | 60 juta | 75 juta | 100 juta |
10. FAKULTAS KEDOKTERAN
| No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | 0 | 75 juta | 100 juta | 125 juta | 150 juta | 175 juta | 200 juta | 225 juta | 250 juta |
Seluruh besaran IPI dalam mata uang Rupiah.
Demikian informasi mengenai prediksi biaya pendidikan IPI Seleksi Mandiri jenjang Sarjana UNY 2026.
Tonton: Tak Hanya Blokade, AS Buru Semua Kapal Iran di Seluruh Dunia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News