RAMADAN - Simak jadwal buka puasa hari ini, Kamis, 6 Maret 2025 yang berlaku untuk kota Jambi dan sekitarnya. Memasuki Ramadhan hari ke-6, sudah menyiapkan rencana apa saja untuk menantikan waktu buka puasa?
Kita sedang memasuki bulan Ramadhan 1446 H/ 2025 M. Ini tentu saja menjadi bulan yang dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia tanpa terkecuali.
Begitu pula dengan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk wilayah provinsi Jambi. Warga kota Jambi dan sekitarnya yang menjalankan ibadah puasa dapat mengetahui jadwal imsakiyah, jadwal sholat hingga waktu berbuka saat adzan maghrib mulai berkumandang.
Melansir situs resmi Bimas Islam Kemenag, berikut ini adalah jadwal imsakiyah kota Serang dan sekitarnya Ramadhan 1446 H/ 2025 M. Jadwal ini dapat menjadi pedoman bagi umat Islam di wilayah kota Serang dan sekitarnya dalam menjalankan ibadah puasa, mulai dari waktu imsak hingga berbuka.
Baca Juga: Jadwal Imsakiyah Hari ini (6/3) Kota Jambi dan Sekitarnya, Memasuki Ramadhan ke-6
Jadwal Buka Puasa Hari ini 6 Maret 2025 Kota Jambi dan Sekitarnya (Provinsi Jambi)
Buka puasa hari ini, Kamis, 6 Maret 2025 (6 Ramadhan 1446 H) akan jatuh pada pukul 18:24 WIB.
Pastikan Anda berbuka tanpa berlebihan agar dapat melanjutkan aktivitas ibadah selanjutnya dengan nyaman, misalnya sholat tarawih.
Selain jadwal buka puasa, detail jadwal imsakiyah masih untuk wilayah yang sama juga dapat Anda simak di bawah ini.
Baca Juga: Jadwal Imsakiyah Hari ini (6/3/2025) untuk Kota Pontianak dan Sekitarnya
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1446 H/ 2025 M Kota Jambi dan Sekitarnya
No. | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
1 | Sabtu | 1 Maret 2025 | 4:49 | 4:59 | 6:11 | 6:38 | 12:21 | 15:31 | 18:25 | 19:34 |
2 | Ahad | 2 Maret 2025 | 4:49 | 4:59 | 6:10 | 6:38 | 12:21 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
3 | Senin | 3 Maret 2025 | 4:49 | 4:58 | 6:10 | 6:37 | 12:21 | 15:29 | 18:25 | 19:33 |
4 | Selasa | 4 Maret 2025 | 4:48 | 4:58 | 6:10 | 6:37 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:33 |
5 | Rabu | 5 Maret 2025 | 4:48 | 4:58 | 6:10 | 6:37 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:33 |
6 | Kamis | 6 Maret 2025 | 4:48 | 4:58 | 6:10 | 6:37 | 12:20 | 15:27 | 18:24 | 19:32 |
7 | Jumat | 7 maret 2025 | 4:48 | 4:58 | 6:10 | 6:37 | 12:20 | 15:26 | 18:24 | 19:32 |
8 | Sabtu | 8 Maret 2025 | 4:48 | 4:58 | 6:09 | 6:37 | 12:20 | 15:25 | 18:23 | 19:32 |
9 | Ahad | 9 Maret 2025 | 4:48 | 4:58 | 6:09 | 6:36 | 12:20 | 15:24 | 18:23 | 19:31 |
10 | Senin | 10 Maret 2025 | 4:48 | 4:58 | 6:09 | 6:36 | 12:19 | 15:23 | 18:23 | 19:31 |
11 | Selasa | 11 Maret 2025 | 4:47 | 4:57 | 6:09 | 6:36 | 12:19 | 15:22 | 18:22 | 19:31 |
12 | Rabu | 12 Maret 2025 | 4:47 | 4:57 | 6:08 | 6:36 | 12:19 | 15:21 | 18:22 | 19:30 |
13 | Kamis | 13 Maret 2025 | 4:47 | 4:57 | 6:08 | 6:35 | 12:19 | 15:20 | 18:22 | 19:30 |
14 | Jumat | 14 Maret 2025 | 4:47 | 4:57 | 6:08 | 6:35 | 12:18 | 15:19 | 18:21 | 19:30 |
15 | Sabtu | 15 Maret 2025 | 4:47 | 4:57 | 6:08 | 6:35 | 12:18 | 15:18 | 18:21 | 19:29 |
16 | Minggu | 16 Maret 2025 | 4:46 | 4:56 | 6:08 | 6:35 | 12:18 | 15:17 | 18:21 | 19:29 |
17 | Senin | 17 Maret 2025 | 4:46 | 4:56 | 6:08 | 6:35 | 12:18 | 15:17 | 18:20 | 19:28 |
18 | Selasa | 18 Maret 2025 | 4:46 | 4:56 | 6:07 | 6:34 | 12:17 | 15:17 | 18:20 | 19:28 |
19 | Rabu | 19 Maret 2025 | 4:46 | 4:56 | 6:07 | 6:44 | 12:17 | 15:17 | 18:20 | 19:28 |
20 | Kamis | 20 Maret 2025 | 4:46 | 4:56 | 6:07 | 6:34 | 12:17 | 15:18 | 18:20 | 19:28 |
21 | Jumat | 21 Maret 2025 | 4:46 | 4:56 | 6:06 | 6:34 | 12:17 | 15:19 | 18:20 | 19:28 |
22 | Sabtu | 22 Maret 2025 | 4:45 | 4:55 | 6:06 | 6:33 | 12:16 | 15:19 | 18:18 | 19:27 |
23 | Ahad | 23 Maret 2025 | 4:45 | 4:55 | 6:06 | 6:33 | 12:16 | 15:19 | 18:18 | 19:27 |
24 | Senin | 24 Maret 2025 | 4:45 | 4:54 | 6:06 | 6:33 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
25 | Selasa | 25 Maret 2025 | 4:45 | 4:55 | 5:56 | 6:33 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
26 | Rabu | 26 Maret 2025 | 4:45 | 4:54 | 6:06 | 6:33 | 12:15 | 15:20 | 18:17 | 19:26 |
27 | Kamis | 27 Maret 2025 | 4:44 | 4:54 | 6:05 | 6:32 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:25 |
28 | Jumat | 28 Maret 2025 | 4:43 | 4:53 | 6:05 | 6:32 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:25 |
29 | Sabtu | 29 Maret 2025 | 4:43 | 4:53 | 6:04 | 6:31 | 12:14 | 15:21 | 18:16 | 19:24 |
30 | Ahad | 30 Maret 2025 | 4:43 | 4:53 | 6:04 | 6:31 | 12:14 | 15:22 | 18:16 | 19:24 |
Demikian informasi tentang jadwal buka puasa hari ini, Kamis, 6 Maret 2025 yang berlaku untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga ibadahnya lancar sampai adzan maghrib berkumandang nanti.
Tonton: Awas, Harga Pangan Melonjak Di Awal Ramadan
Selanjutnya: Emas Naik ke US$2.921,19 Kamis (6/3) Siang, Dolar AS Melemah
Menarik Dibaca: Modena dan Uniqlo Kolaborasi di Trash Fest 2025, Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News