KONTAN.CO.ID - Jakarta. Selamat Tahun Baru 2026. Berikut besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di 38 provinsi di Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 2026. Namun, hampir semua besaran UMP 2026 masih di bawah biaya kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja.
Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, inflasi, serta kebutuhan hidup layak pekerja.
Sesuai PP tersebut, formula kenaikan UMP 2026 adalah Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan rentang Alfa 0,5–0,9.
Tonton: Menperin Surati Menkeu Purbaya, Usulkan Insentif Industri Otomotif
Adapun alfa merupakan indeks tertentu yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya variabel ini, besaran kenaikan upah minimum di setiap daerah dipastikan tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.
Berdasarkan keputusan resmi, UMP 2026 paling tinggi adalah di DKI Jakarta dengan Rp 5,7 juta. Sedangkan UMP 2026 terendah adalah di Jawa Barat Rp 2,3 juta per bulan. Tahun 2025, UMP terendah adalah Jawa Tengah.
Sementara itu, dari 38 provinsi, ada dua provinsi yang tidak menaikkan UMP. Keduanya adalah Provinsi Papua Pegunungan dan Aceh. Dengan demikian, UMP 2026 di Papua Pegunungan dan Aceh sama seperti tahun 2025.
UMP Aceh sebesar Rp 3.685.616. Sedangkan UMP
Baca Juga: Selamat Tahun Baru 2026, Kirimkan Ucapan Tahun Baru untuk Teman & Tetangga
Tabel UMP 2026
Berikut tabel UMP 2026, persentase kenaikan, dan UMP 2025 untuk seluruh 36 provinsi
| Provinsi | UMP 2026 (Rp) | Kenaikan (%) | UMP 2025 (Rp) |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 5.729.876 | 6,17% | 5.396.760 |
| Papua Selatan | 4.508.850 | 5,20% | 4.285.850 |
| Papua | 4.436.283 | 3,51% | 4.285.850 |
| Papua Tengah | 4.295.848 | 0,23% | 4.285.848 |
| Bangka Belitung | 4.035.000 | 4,09% | 3.876.600 |
| Sulawesi Utara | 4.002.630 | 6,02% | 3.775.425 |
| Sumatera Selatan | 3.942.963 | 7,10% | 3.681.571 |
| Sulawesi Selatan | 3.921.088 | 7,21% | 3.657.527 |
| Kepulauan Riau | 3.879.520 | 7,06% | 3.623.653 |
| Papua Barat | 3.840.947 | 6,25% | 3.615.000 |
| Riau | 3.780.495 | 7,74% | 3.508.775 |
| Kalimantan Utara | 3.770.000 | 5,30% | 3.580.160 |
| Papua Barat Daya | 3.766.000 | 4,21% | 3.614.000 |
| Kalimantan Timur | 3.759.313 | 5,03% | 3.579.313 |
| Kalimantan Selatan | 3.686.138 | 12,29% | 3.282.812 |
| Kalimantan Tengah | 3.686.138 | 6,12% | 3.473.621 |
| Maluku Utara | 3.552.840 | 4,24% | 3.408.000 |
| Jambi | 3.471.497 | 7,32% | 3.234.533 |
| Gorontalo | 3.405.144 | 5,69% | 3.221.731 |
| Maluku | 3.334.499 | 6,15% | 3.141.699 |
| Sulawesi Barat | 3.315.935 | 6,81% | 3.104.430 |
| Sulawesi Tenggara | 3.306.496 | 7,58% | 3.073.551 |
| Sumatera Utara | 3.228.701 | 7,89% | 2.992.599 |
| Sumatera Barat | 3.214.846 | 7,37% | 2.994.193 |
| Bali | 3.207.459 | 7,04% | 2.996.560 |
| Sulawesi Tengah | 3.179.565 | 9,09% | 2.914.583 |
| Banten | 3.100.881 | 6,74% | 2.905.119 |
| Kalimantan Barat | 3.054.552 | 6,12% | 2.878.286 |
| Lampung | 3.047.734 | 5,35% | 2.893.069 |
| Bengkulu | 2.827.250 | 5,89% | 2.670.039 |
| Nusa Tenggara Barat (NTB) | 2.673.861 | 2,73% | 2.602.931 |
| Nusa Tenggara Timur (NTT) | 2.455.898 | 5,45% | 2.328.969 |
| Jawa Timur | 2.446.880 | 6,11% | 2.305.984 |
| DI Yogyakarta | 2.417.495 | 6,78% | 2.264.080 |
| Jawa Tengah | 2.327.386,07 | 7,29% | 2.169.348 |
| Jawa Barat | 2.317.601 | 5,77% | 2.191.232 |
Tonton: Kejagung Dalami Dugaan Keterlibatan Riza Chalid dalam Kasus Minyak Mentah
Sebagian artikel bersumber: https://www.kompas.com/tren/read/2025/12/23/110000565/biaya-kebutuhan-hidup-layak-di-38-provinsi-indonesia-yogyakarta-rp-4-6-juta?source=headline.
Selanjutnya: Cara Merekam Layar iPhone dengan Suara, Ada Tips Perekaman di Android & Laptop
Menarik Dibaca: Cara Merekam Layar iPhone dengan Suara, Ada Tips Perekaman di Android & Laptop
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News