KONTAN.CO.ID - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Sumatera Utara melalui laman resmi. Informasi ini mencakup kondisi cuaca hari ini Jumat, 27 Maret 2026.
Secara rutin, BMKG menyajikan data prakiraan cuaca yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas.
Mulai dari merencanakan kegiatan rumah tangga seperti mencuci dan menjemur pakaian, hingga persiapan bepergian agar terhindar dari cuaca buruk. Dengan mengetahui kondisi cuaca lebih awal, risiko aktivitas terganggu akibat hujan atau cuaca ekstrem dapat diminimalkan.
Baca Juga: Cuaca Sumatera Utara Hari Kamis (26/3): Risiko Hujan Ringan di Wilayah Ini
Secara umum, cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Jumat, 27 Maret 2026 didominasi oleh hujan ringan dengan beberapa daerah mengalami kondisi berawan.
Suhu udara berada pada kisaran sejuk hingga hangat, dengan tingkat kelembapan relatif tinggi di hampir seluruh wilayah.
Berikut ringkasan prakiraan cuaca di sejumlah kabupaten/kota:
Baca Juga: Cuaca Sumatera Utara Hari Sabtu, 21 Maret 2026: Hujan Ringan di Banyak Wilayah
Tabel Prakiraan Cuaca Jumat, 27 Maret 2026
| Wilayah | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Tapanuli Tengah | Hujan Ringan | 23–29 | 72–97 |
| Tapanuli Utara | Hujan Ringan | 17–24 | 69–99 |
| Tapanuli Selatan | Hujan Ringan | 19–25 | 82–99 |
| Nias | Hujan Ringan | 23–28 | 79–98 |
| Langkat | Hujan Ringan | 23–33 | 48–93 |
| Karo | Hujan Ringan | 18–26 | 66–99 |
| Deli Serdang | Berawan | 23–34 | 46–86 |
| Simalungun | Hujan Ringan | 21–29 | 66–91 |
| Asahan | Hujan Ringan | 23–33 | 52–93 |
| Labuhanbatu | Hujan Ringan | 24–34 | 46–90 |
| Dairi | Hujan Ringan | 18–26 | 69–98 |
| Toba | Hujan Ringan | 17–23 | 77–97 |
| Mandailing Natal | Hujan Ringan | 19–25 | 78–98 |
| Nias Selatan | Hujan Ringan | 26–28 | 77–85 |
| Pakpak Bharat | Hujan Ringan | 18–26 | 73–99 |
| Humbang Hasundutan | Hujan Ringan | 17–24 | 73–98 |
| Samosir | Hujan Ringan | 17–23 | 72–99 |
| Serdang Bedagai | Berawan | 24–33 | 51–86 |
| Batu Bara | Berawan | 24–32 | 55–86 |
| Padang Lawas Utara | Hujan Ringan | 23–31 | 64–97 |
| Padang Lawas | Hujan Ringan | 23–31 | 62–96 |
| Labuhanbatu Selatan | Hujan Ringan | 24–34 | 49–95 |
| Labuhanbatu Utara | Hujan Ringan | 24–34 | 48–89 |
| Nias Utara | Hujan Ringan | 23–29 | 75–99 |
| Nias Barat | Hujan Ringan | 23–29 | 76–99 |
| Kota Medan | Berawan | 24–35 | 42–84 |
| Kota Pematangsiantar | Hujan Ringan | 21–29 | 65–91 |
| Kota Sibolga | Hujan Ringan | 23–28 | 73–95 |
| Kota Tanjung Balai | Berawan | 23–32 | 56–93 |
| Kota Binjai | Berawan | 24–33 | 49–89 |
| Kota Tebing Tinggi | Berawan | 24–33 | 51–85 |
| Kota Padang Sidempuan | Hujan Ringan | 20–27 | 76–99 |
| Kota Gunungsitoli | Hujan Ringan | 24–29 | 77–98 |
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan, terutama pada siang hingga sore hari yang berpotensi mengganggu aktivitas luar ruangan. Membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan menjadi langkah sederhana namun penting untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Tonton: Thailand Turunkan Pajak Minyak? Dampak pada Harga BBM & Petani
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News