GEMPA BUMI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa terkini yang bisa dirasakan, pada 4 Februari 2023 pukul 11:39 WIB.
Menurut informasi resmi BMKG, gempa tersebut berlangsung di titik koordinat 2,54 Lintang Selatan (LS) dan 140,69 Bujur Timur (BT). Adapun Pusat gempa berada di darat 9 km TimurLaut Kota Jayapura pada kedalaman 10 km.
Gempa terkini dengan magnitude 2,7 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di Kota Jayapura.
Baca Juga: BMKG Mencatat Gempa Terkini Magnitudo 3,6 di Pidie ACeh
Sebelumnya, pada 4 Februari 2023 BMKG juga mencatat gempa yang bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Jayapura, pukul 09:48 WIB.
Gempa dengan magnitude 4,9 tersebut terjadi di koordinat 2,56 Lintang Selatan (LS) dan 140,62 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di darat 1 km Timurlaut Kota Jayapura pada kedalaman 10 km.
Gempa yang lain juga berlangsung pada 4 Februari 2023, pukul 09:47 WIB. BMKG mencatat gempa bermagnitude 3,6 tersebut berasal dari kedalaman 5 km dengan Pusat gempa berada di darat 4 km tenggara kota Jayapura .
Gempa dengan kekuatan magnitude 3,6 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Kota Jayapura .
Tanggal | Jam | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Februari 2023 | 06:15 WIB | 4.92 LU 96.04 BT | 3.6 | 2 km | Pusat gempa berada di darat 27 Km Barat Daya KAB-PIDIEJAYA | Pidie |
3 Februari 2023 | 20:42 WIB | 2.49 LS 140.69 BT | 3.5 | 30 km | Pusat gempa berada di darat 12 Km TimurLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
3 Februari 2023 | 06:05 WIB | 2.61 LU 128.18 BT | 5.0 | 19 km | Pusat gempa berada di laut 63 km barat laut Daruba | Morotai |
2 Februari 2023 | 20:45 WIB | 4.07 LS 128.09 BT | 3.5 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 43 km selatan Ambon | Ambon |
2 Februari 2023 | 19:45 WIB | 7.28 LS 106.14 BT | 4.4 | 25 km | Pusat gempa berada di laut 40 km barat daya Bayah | Bayah, Malingping, Ciracap, Surade, Sukabumi, Cianjur, Pelabuhan Ratu, Cipanas, Lebak |
2 Februari 2023 | 19:19 WIB | 5.71 LS 103.94 BT | 4.7 | 34 km | Pusat gempa berada di laut 57 km Tenggara Pesisir Barat | Pesisir Barat, Tanggamus, Liwa, Lampung Barat |
1 Februari 2023 | 22:57 WIB | 7.27 LS 107.73 BT | 4.3 | 3 km | Pusat gempa berada di darat 19 km Baratdaya Kab. Garut | Garut, Bandung, Lembang, Pangalengan, Pacet, Cileunyi, Sumedang, Pasirwangi, Cisurupan, Bayongbong, Samarang |
1 Februari 2023 | 22:01 WIB | 8.82 LS 116.13 BT | 2.6 | 12 km | Pusat gempa berada di darat 15 km Baratdaya Lombok Barat | Lombok Barat, Lombok Tengah |
1 Februari 2023 | 16:33 WIB | 5.30 LS 103.35 BT | 4.6 | 39 km | Pusat gempa berada di laut 56 km Tenggara Kaur | Sekincau |
1 Februari 2023 | 15:04 WIB | 0.87 LS 134.62 BT | 4.4 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 29 km BaratLaut Pulau Numfor | Ransiki, Oransbari |
1 Februari 2023 | 08:10 WIB | 6.77 LS 107.13 BT | 2.7 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 5 km BaratLaut Kab. Cianjur | Cipanas |
1 Februari 2023 | 06:06 WIB | 7.23 LS 109.89 BT | 1.8 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 15 km BaratLaut Wonosobo | Dieng |
Artikel ini diproduksi oleh Kontan Auto Writer, sebuah teknologi penulisan otomatis yang dikembangkan Kontan, dengan memanfaatkan data dari sumber-sumber informasi kredibel. Sebelum tayang, artikel ini diperiksa oleh seorang Staf Redaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News