GEMPA BUMI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa terkini yang bisa dirasakan, pada 8 Februari 2023 pukul 20:36 WIB.
Menurut informasi resmi BMKG, gempa tersebut berlangsung di titik koordinat 2,47 Lintang Selatan (LS) dan 140,69 Bujur Timur (BT). Adapun Pusat gempa berada di laut 8 Km Barat Laut Kota Jayapura pada kedalaman 7 km.
Gempa terkini dengan magnitudo 3,3 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di Kota Jayapura II.
Baca Juga: Harga Minyak Mentah Naik 3 Hari Beruntun (8/2), WTI ke US$77,78 & Brent ke US$84,2
Sebelumnya, pada 8 Februari 2023 BMKG juga mencatat gempa yang bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Jayapura, pukul 20:34 WIB.
Gempa dengan magnitudo 3,6 tersebut terjadi di koordinat 2,48 Lintang Selatan (LS) dan 140,71 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di laut 6 Km Barat Laut Kota Jayapura pada kedalaman 10 km.
Gempa yang lain juga berlangsung pada 8 Februari 2023, pukul 20:21 WIB. BMKG mencatat gempa magnitudo 4,3 tersebut berasal dari kedalaman 10 km dengan Pusat gempa berada di laut 9 Km Barat Laut Kota Jayapura .
Gempa dengan kekuatan magnitudo 4,3 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura .
Tanggal | Jam | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Februari 2023 | 19:42 WIB | 2.51 LS 140.68 BT | 3.1 | 6 km | Pusat gempa berada di darat 5 Km Barat laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 19:40 WIB | 2.41 LS 140.68 BT | 3.4 | 9 km | Pusat gempa berada di laut 15 Km Barat laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 19:34 WIB | 2.46 LS 140.67 BT | 4.4 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 10 Km Barat laut Kota Jayapura | Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura |
8 Februari 2023 | 18:54 WIB | 2.48 LS 140.68 BT | 2.9 | 8 km | Pusat gempa berada di darat 7 Km BaratcLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 18:52 WIB | 2.47 LS 140.66 BT | 3.3 | 8 km | Pusat gempa berada di darat 10 Km Barat Laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 18:42 WIB | 2.51 LS 140.68 BT | 3.4 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 5 Km Barat Laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 18:35 WIB | 2.50 LS 140.71 BT | 4.7 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 4 km Barat laut Kota Jayapura | Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kab. Keerom |
8 Februari 2023 | 14:42 WIB | 8.17 LS 114.78 BT | 3.7 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 28 Km Timur Laut Jembrana | Gerokgak |
8 Februari 2023 | 09:05 WIB | 8.40 LS 116.21 BT | 3.5 | 13 km | Pusat gempa berada di darat 7 Km Tenggara Lombok Utara | Lombok Utara |
8 Februari 2023 | 06:28 WIB | 7.26 LS 109.80 BT | 2.4 | 15 km | Pusat gempa berada di darat 16 km Barat Laut Wonosobo | Batur, Banjarnegara |
8 Februari 2023 | 05:17 WIB | 2.46 LS 140.69 BT | 2.9 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 9 km Barat Laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 04:26 WIB | 2.36 LS 140.67 BT | 2.9 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 20 km Barat Laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
Artikel ini diproduksi oleh Kontan Auto Writer, sebuah teknologi penulisan otomatis yang dikembangkan Kontan, dengan memanfaatkan data dari sumber-sumber informasi kredibel. Sebelum tayang, artikel ini diperiksa oleh seorang Staf Redaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News