GEMPA BUMI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa terkini yang bisa dirasakan, pada 14 April 2023 pukul 10:01 WIB.
Menurut informasi resmi BMKG, gempa tersebut berlangsung di titik koordinat 1,69 Lintang Selatan (LS) dan 139,24 Bujur Timur (BT). Adapun Pusat gempa berada di Laut 57 km TimurLaut Sarmi pada kedalaman 10 km.
Gempa terkini dengan magnitude 5,3 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di Sarmi.
Baca Juga: FIFGROUP & Asuransi Astra Bangun Masjid Al-Mutaqien bagi Penyintas Gempa Cianjur
Sebelumnya, pada 14 April 2023 BMKG juga mencatat gempa yang bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Mamasa, pukul 09:22 WIB.
Gempa dengan magnitude 2,7 tersebut terjadi di koordinat 2,89 Lintang Selatan (LS) dan 119,36 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di darat 4 km Timur Laut Mamasa pada kedalaman 4 km.
Gempa yang lain juga berlangsung pada 13 April 2023, pukul 19:45 WIB. BMKG mencatat gempa bermagnitude 3,2 tersebut berasal dari kedalaman 5 km dengan Pusat gempa berada di darat 7 km TimurLaut Tapanuli Utara .
Gempa dengan kekuatan magnitude 3,2 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Tarutung .
Tanggal | Jam | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan |
---|---|---|---|---|---|---|
12 April 2023 | 11:19 WIB | 7.15 LS 120.41 BT | 3.5 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 96 km Baratdaya Selayar | Jampea |
11 April 2023 | 19:16 WIB | 5.81 LU 94.94 BT | 4.7 | 83 km | Pusat gempa berada di laut 43 km barat daya Kota Sabang | Aceh Besar |
11 April 2023 | 14:52 WIB | 7.18 LS 107.80 BT | 3.5 | 3 km | Pusat gempa berada di darat 11 Km Baratlaut Garut | Bayongbong, Cisurupan, Pasirwangi, Samarang, Pangalengan |
11 April 2023 | 09:42 WIB | 7.76 LS 107.29 BT | 4.1 | 26 km | Pusat gempa berada di laut 86 km Barat Daya Kabupaten Bandung | Sidang Barang, Jampang, Pameungpeuk, Pangalengan |
11 April 2023 | 05:30 WIB | 3.40 LS 128.79 BT | 3.6 | 6 km | Pusat gempa berada di laut 13 km Selatan Elpaputih-Kab. Maluku Tengah | Masohi |
11 April 2023 | 01:24 WIB | 4.72 LS 121.98 BT | 2.8 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 5.1 km Tenggara Rarowatu, Kab. Bombana | Bombana |
11 April 2023 | 00:29 WIB | 2.26 LS 121.75 BT | 4.0 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 5 km Tenggara Bahonsuai | Witaponda, Bumi Raya, Umbele |
10 April 2023 | 21:56 WIB | 4.72 LS 121.99 BT | 3.0 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 5 km Baratlaut Bombana | Bombana |
10 April 2023 | 19:14 WIB | 4.75 LS 121.98 BT | 3.9 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 3 km BaratLaut Bombana | Bombana |
10 April 2023 | 11:00 WIB | 4.06 LS 122.93 BT | 3.4 | 14 km | Pusat gempa berada di laut 9.4 km BaratDaya Wawonii Barat kab. Konawe Kepulauan | Konawe Kepulauan |
10 April 2023 | 07:37 WIB | 9.63 LS 115.12 BT | 5.2 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 93 km BaratDaya Kuta Selatan | Kuta, Denpasar, Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Karangasem, Sumbawa Barat, Kuta Selatan |
9 April 2023 | 17:38 WIB | 8.40 LS 115.73 BT | 2.7 | 17 km | Pusat gempa berada di laut 23 km Tenggara Karangasem | Kab. Karangasem |
Artikel ini diproduksi oleh Kontan Auto Writer, sebuah teknologi penulisan otomatis yang dikembangkan Kontan, dengan memanfaatkan data dari sumber-sumber informasi kredibel. Sebelum tayang, artikel ini diperiksa oleh seorang Staf Redaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News