GEMPA BUMI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa terkini yang bisa dirasakan, pada 9 Februari 2023 pukul 13:28 WIB.
Menurut informasi resmi BMKG, gempa tersebut berlangsung di titik koordinat 2,60 Lintang Selatan (LS) dan 140,66 Bujur Timur (BT). Adapun Pusat gempa berada di Darat 9 Km Barat Daya Kota Jayapura pada kedalaman 10 km.
Gempa terkini dengan magnitude 5,4 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Jayapura.
Baca Juga: Elon Musk: Turki Akan Mengaktifkan Kembali Akses Twitter Secara Penuh
Sebelumnya, pada 9 Februari 2023 BMKG juga mencatat gempa yang bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Jayapura, pukul 12:49 WIB.
Gempa dengan magnitude 2,7 tersebut terjadi di koordinat 2,51 Lintang Selatan (LS) dan 140,67 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di darat 6 km BaratLaut Kota Jayapura pada kedalaman 11 km.
Gempa yang lain juga berlangsung pada 9 Februari 2023, pukul 12:00 WIB. BMKG mencatat gempa bermagnitude 3,2 tersebut berasal dari kedalaman 10 km dengan Pusat gempa berada di darat 8 km BaratLaut Kota Jayapura .
Gempa dengan kekuatan magnitude 3,2 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Kota Jayapura .
Tanggal | Jam | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Februari 2023 | 11:59 WIB | 2.56 LS 140.70 BT | 3.6 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 3 km BaratDaya Kota Jayapura | Kota Jayapura |
9 Februari 2023 | 11:07 WIB | 2.51 LS 140.77 BT | 3.0 | 10 km | Pusat gempa berada di Laut 7 km TimurLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
9 Februari 2023 | 09:59 WIB | 2.52 LS 140.70 BT | 2.6 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 2 km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
9 Februari 2023 | 08:15 WIB | 2.46 LS 140.67 BT | 3.2 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 10 km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
9 Februari 2023 | 08:02 WIB | 2.45 LS 140.68 BT | 2.9 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 10 km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
9 Februari 2023 | 06:35 WIB | 2.46 LS 140.68 BT | 3.1 | 8 km | Pusat gempa berada di laut 9 Km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura II |
9 Februari 2023 | 06:33 WIB | 2.43 LS 140.67 BT | 3.0 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 13 Km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura II |
9 Februari 2023 | 03:51 WIB | 2.46 LS 140.68 BT | 3.5 | 7 km | Pusat gempa berada di laut 9 Km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
9 Februari 2023 | 02:59 WIB | 2.45 LS 140.69 BT | 2.8 | 5 km | Pusat gempa berada di laut 10 Km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura II |
9 Februari 2023 | 02:58 WIB | 2.43 LS 140.68 BT | 2.6 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 12 Km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
9 Februari 2023 | 02:56 WIB | 2.46 LS 140.68 BT | 3.0 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 9 km Barat Laut Kota Jayapura | Jayapura |
9 Februari 2023 | 02:42 WIB | 2.43 LS 140.67 BT | 3.1 | 6 km | Pusat gempa berada di laut Barat Laut Kota Jayapura | Jayapura |
Artikel ini diproduksi oleh Kontan Auto Writer, sebuah teknologi penulisan otomatis yang dikembangkan Kontan, dengan memanfaatkan data dari sumber-sumber informasi kredibel. Sebelum tayang, artikel ini diperiksa oleh seorang Staf Redaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News