GEMPA BUMI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa terkini yang bisa dirasakan, pada 4 Februari 2023 pukul 21:02 WIB.
Menurut informasi resmi BMKG, gempa tersebut berlangsung di titik koordinat 8,36 Lintang Selatan (LS) dan 116,14 Bujur Timur (BT). Adapun Pusat gempa berada di darat 2 km Barat Daya Lombok Utara pada kedalaman 12 km.
Gempa terkini dengan magnitude 3,3 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di Lombok Utara.
Baca Juga: BMKG Mencatat Gempa Magnitudo 2,6 di Batur Dieng Wonosobo
Sebelumnya, pada 4 Februari 2023 BMKG juga mencatat gempa yang bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Batur, Kepakisan, pukul 19:22 WIB.
Gempa dengan magnitude 2,6 tersebut terjadi di koordinat 7,18 Lintang Selatan (LS) dan 109,83 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di darat 22 km BaratLaut Wonosobo pada kedalaman 7 km.
Gempa yang lain juga berlangsung pada 4 Februari 2023, pukul 11:39 WIB. BMKG mencatat gempa bermagnitude 2,7 tersebut berasal dari kedalaman 10 km dengan Pusat gempa berada di darat 9 km TimurLaut Kota Jayapura .
Gempa dengan kekuatan magnitude 2,7 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Kota Jayapura .
Tanggal | Jam | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Februari 2023 | 09:48 WIB | 2.56 LS 140.62 BT | 4.9 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 1 km Timurlaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
4 Februari 2023 | 09:47 WIB | 2.57 LS 140.65 BT | 3.6 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 4 km tenggara kota Jayapura | Kota Jayapura |
4 Februari 2023 | 06:15 WIB | 4.92 LU 96.04 BT | 3.6 | 2 km | Pusat gempa berada di darat 27 Km Barat Daya KAB-PIDIEJAYA | Pidie |
3 Februari 2023 | 20:42 WIB | 2.49 LS 140.69 BT | 3.5 | 30 km | Pusat gempa berada di darat 12 Km TimurLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
3 Februari 2023 | 06:05 WIB | 2.61 LU 128.18 BT | 5.0 | 19 km | Pusat gempa berada di laut 63 km barat laut Daruba | Morotai |
2 Februari 2023 | 20:45 WIB | 4.07 LS 128.09 BT | 3.5 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 43 km selatan Ambon | Ambon |
2 Februari 2023 | 19:45 WIB | 7.28 LS 106.14 BT | 4.4 | 25 km | Pusat gempa berada di laut 40 km barat daya Bayah | Bayah, Malingping, Ciracap, Surade, Sukabumi, Cianjur, Pelabuhan Ratu, Cipanas, Lebak |
2 Februari 2023 | 19:19 WIB | 5.71 LS 103.94 BT | 4.7 | 34 km | Pusat gempa berada di laut 57 km Tenggara Pesisir Barat | Pesisir Barat, Tanggamus, Liwa, Lampung Barat |
1 Februari 2023 | 22:57 WIB | 7.27 LS 107.73 BT | 4.3 | 3 km | Pusat gempa berada di darat 19 km Baratdaya Kab. Garut | Garut, Bandung, Lembang, Pangalengan, Pacet, Cileunyi, Sumedang, Pasirwangi, Cisurupan, Bayongbong, Samarang |
1 Februari 2023 | 22:01 WIB | 8.82 LS 116.13 BT | 2.6 | 12 km | Pusat gempa berada di darat 15 km Baratdaya Lombok Barat | Lombok Barat, Lombok Tengah |
1 Februari 2023 | 16:33 WIB | 5.30 LS 103.35 BT | 4.6 | 39 km | Pusat gempa berada di laut 56 km Tenggara Kaur | Sekincau |
1 Februari 2023 | 15:04 WIB | 0.87 LS 134.62 BT | 4.4 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 29 km BaratLaut Pulau Numfor | Ransiki, Oransbari |
Artikel ini diproduksi oleh Kontan Auto Writer, sebuah teknologi penulisan otomatis yang dikembangkan Kontan, dengan memanfaatkan data dari sumber-sumber informasi kredibel. Sebelum tayang, artikel ini diperiksa oleh seorang Staf Redaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News