KONTAN.CO.ID - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa terkini yang bisa dirasakan, pada 9 Februari 2023 pukul 00:48 WIB.
Menurut informasi resmi BMKG, gempa tersebut berlangsung di titik koordinat 2,47 Lintang Selatan (LS) dan 140,68 Bujur Timur (BT). Adapun Pusat gempa berada di darat 8 km BaratLaut kota Jayapura pada kedalaman 10 km.
Gempa terkini dengan magnitude 4,5 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura.
Baca Juga: Tembus Jalan Darat 34 Jam, Bantuan Indonesia Tiba ke Titik Bencana Gempa Turki
Sebelumnya, pada 8 Februari 2023 BMKG juga mencatat gempa yang bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Jayapura, pukul 23:45 WIB.
Gempa dengan magnitude 3,6 tersebut terjadi di koordinat 2,51 Lintang Selatan (LS) dan 140,67 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di darat 6 km BaratLaut kota Jayapura pada kedalaman 5 km.
Gempa yang lain juga berlangsung pada 8 Februari 2023, pukul 23:39 WIB. BMKG mencatat gempa bermagnitude 2,8 tersebut berasal dari kedalaman 3 km dengan Pusat gempa berada di darat 4.2 km TimurLaut Lawa, Kab. Muna Barat .
Gempa dengan kekuatan magnitude 2,8 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Muna Barat .
Tanggal | Jam | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Februari 2023 | 23:33 WIB | 2.50 LS 140.68 BT | 3.2 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 6 km BaratLaut kota Jayapura | Jayapura |
8 Februari 2023 | 23:01 WIB | 4.92 LS 122.58 BT | 4.1 | 3 km | Pusat gempa berada di darat 5.2 km Tenggara Lawa, Kab. Muna Barat | Muna Barat, Muna |
8 Februari 2023 | 22:51 WIB | 2.47 LS 140.72 BT | 4.0 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 7 km TimurLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 21:42 WIB | 2.59 LS 140.71 BT | 3.1 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 6 km BaratDaya Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 21:29 WIB | 2.58 LS 140.63 BT | 3.1 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 6 km BaratDaya kota Jayapura | Jayapura |
8 Februari 2023 | 20:36 WIB | 2.47 LS 140.69 BT | 3.3 | 7 km | Pusat gempa berada di laut 8 Km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura II |
8 Februari 2023 | 20:34 WIB | 2.48 LS 140.71 BT | 3.6 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 6 Km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 20:21 WIB | 2.46 LS 140.70 BT | 4.3 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 9 Km Barat Laut Kota Jayapura | Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura |
8 Februari 2023 | 19:42 WIB | 2.51 LS 140.68 BT | 3.1 | 6 km | Pusat gempa berada di darat 5 Km Baratlaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 19:40 WIB | 2.41 LS 140.68 BT | 3.4 | 9 km | Pusat gempa berada di laut 15 Km Baratlaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
8 Februari 2023 | 19:34 WIB | 2.46 LS 140.67 BT | 4.4 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 10 Km Baratlaut Kota Jayapura | Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura |
8 Februari 2023 | 18:54 WIB | 2.48 LS 140.68 BT | 2.9 | 8 km | Pusat gempa berada di darat 7 Km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
Artikel ini diproduksi oleh Kontan Auto Writer, sebuah teknologi penulisan otomatis yang dikembangkan Kontan, dengan memanfaatkan data dari sumber-sumber informasi kredibel. Sebelum tayang, artikel ini diperiksa oleh seorang Staf Redaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News