GEMPA BUMI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa terkini yang bisa dirasakan, pada 25 Maret 2023 pukul 16:11 WIB.
Menurut informasi resmi BMKG, gempa tersebut berlangsung di titik koordinat 5,34 Lintang Selatan (LS) dan 102,12 Bujur Timur (BT). Adapun Pusat gempa berada di darat 16 km Baratlaut Enggano pada kedalaman 16 km.
Gempa terkini dengan magnitude 4,5 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di Enggano.
Baca Juga: KPR Bunga Rendah Bantu Nasabah Miliki Hunian Tahan Gempa Ala Jepang
Sebelumnya, pada 24 Maret 2023 BMKG juga mencatat gempa yang bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Wonosobo, pukul 20:36 WIB.
Gempa dengan magnitude 2,7 tersebut terjadi di koordinat 7,19 Lintang Selatan (LS) dan 109,83 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di darat 21 km Barat Laut Wonosobo pada kedalaman 9 km.
Gempa yang lain juga berlangsung pada 24 Maret 2023, pukul 19:44 WIB. BMKG mencatat gempa bermagnitude 3,5 tersebut berasal dari kedalaman 5 km dengan Pusat gempa berada di darat 15 km Barat Laut Doda, Kab. Poso .
Gempa dengan kekuatan magnitude 3,5 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Toro .
Tanggal | Jam | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Maret 2023 | 07:52 WIB | 5.42 LU 94.75 BT | 3.9 | 22 km | Pusat gempa berada di laut 82 km BaratDaya Kota Sabang | Banda Aceh |
23 Maret 2023 | 18:07 WIB | 2.52 LS 140.68 BT | 3.8 | 6 km | Pusat gempa berada di darat 4 km Baratlaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
23 Maret 2023 | 11:48 WIB | 2.47 LS 140.70 BT | 2.5 | 8 km | Pusat gempa berada laut di 8 km Barat Laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
23 Maret 2023 | 11:25 WIB | 4.25 LS 103.20 BT | 3.9 | 3 km | Pusat gempa berada di darat 23 km BaratDaya Pagar Alam | Manna |
22 Maret 2023 | 08:24 WIB | 7.75 LS 106.85 BT | 4.4 | 31 km | Pusat gempa berada di laut 90 km Tenggara Kab-Sukabumi | Cianjur, Pajampangan, Cipamingkis, Cidora, Pameungpeuk, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Sukabumi, Kab. Bogor, Tasikmalaya, Bandung Barat, Pangalengan |
22 Maret 2023 | 05:44 WIB | 2.49 LS 140.67 BT | 2.8 | 7 km | Pusat gempa berada di darat 7 km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
22 Maret 2023 | 05:43 WIB | 2.48 LS 140.68 BT | 3.1 | 9 km | Pusat gempa berada di darat 7 km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
22 Maret 2023 | 04:25 WIB | 2.53 LS 140.67 BT | 2.7 | 4 km | Pusat gempa berada di darat 5 Km Barat Laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
22 Maret 2023 | 02:32 WIB | 2.49 LS 140.68 BT | 4.3 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 6 km BaratLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
21 Maret 2023 | 08:21 WIB | 3.48 LU 97.79 BT | 3.4 | 5 km | Pusat gempa berada didarat 1 km Baratdaya Kutacane | Kutacane |
20 Maret 2023 | 05:18 WIB | 2.74 LS 128.07 BT | 4.7 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 38 km utara Seram Bagian Barat | Kairatu |
20 Maret 2023 | 02:30 WIB | 3.77 LS 101.84 BT | 4.9 | 27 km | Pusat gempa berada di laut 54 km barat daya Bengkulu Utara | Kota Bengkulu, Argamakmur, Kepahiang |
Artikel ini diproduksi oleh Kontan Auto Writer, sebuah teknologi penulisan otomatis yang dikembangkan Kontan, dengan memanfaatkan data dari sumber-sumber informasi kredibel. Sebelum tayang, artikel ini diperiksa oleh seorang Staf Redaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News