KONTAN.CO.ID - Periksa prakiraan cuaca wilayah Sumatera Utara hari Jumat. 6 Maret 2026. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menayangkan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara, termasuk Medan hingga Sibolga.
Informasi ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk merencanakan berbagai aktivitas, seperti bekerja, bepergian, hingga mengatur jadwal mencuci dan menjemur pakaian.
Secara rutin, BMKG memperbarui prakiraan cuaca harian agar masyarakat dapat mengantisipasi potensi hujan maupun perubahan cuaca lainnya.
Baca Juga: Jadwal Magrib Aceh Tengah Kamis (5/3): Panduan Waktu Berbuka Puasa Tepat
Secara umum, cuaca di Sumatera Utara pada Jumat, 6 Maret 2026 didominasi oleh berawan dan hujan ringan, dengan beberapa wilayah seperti Labuhanbatu mengalami hujan sedang.
Sementara itu, daerah kepulauan seperti Nias dan Nias Selatan cenderung cerah berawan.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan pada siang hingga malam hari, terutama di wilayah Tapanuli dan sekitarnya.
Berikut ringkasan prakiraan cuaca di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara pada Jumat, 6 Maret 2026.
Baca Juga: Jadwal Buka Puasa Padang hingga Pekanbaru (5/3), Ketahui Waktu Buka Setiap Daerah
Prakiraan Cuaca Sumatera Utara
| Wilayah | Kondisi | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Tapanuli Tengah | Hujan Ringan | 22–29 | 71–97 |
| Tapanuli Utara | Hujan Ringan | 16–26 | 50–99 |
| Tapanuli Selatan | Hujan Ringan | 18–26 | 71–98 |
| Nias | Cerah Berawan | 22–30 | 69–98 |
| Langkat | Hujan Ringan | 22–31 | 54–97 |
| Karo | Udara Kabur | 16–27 | 54–98 |
| Deli Serdang | Berawan | 23–32 | 52–93 |
| Simalungun | Berawan | 20–28 | 66–93 |
| Asahan | Berawan | 23–31 | 60–94 |
| Labuhanbatu | Hujan Sedang | 23–31 | 60–96 |
| Dairi | Cerah Berawan | 15–27 | 54–99 |
| Toba | Udara Kabur | 16–23 | 64–99 |
| Mandailing Natal | Hujan Ringan | 18–24 | 75–96 |
| Nias Selatan | Cerah Berawan | 26–29 | 68–84 |
| Pakpak Bharat | Hujan Ringan | 16–27 | 59–99 |
| Humbang Hasundutan | Hujan Ringan | 15–24 | 59–99 |
| Samosir | Udara Kabur | 15–24 | 59–99 |
| Serdang Bedagai | Berawan | 23–32 | 59–93 |
| Batu Bara | Berawan | 24–33 | 49–90 |
| Padang Lawas Utara | Hujan Ringan | 23–31 | 63–97 |
| Padang Lawas | Hujan Ringan | 22–31 | 62–98 |
| Labuhanbatu Selatan | Cerah Berawan | 22–32 | 53–97 |
| Labuhanbatu Utara | Berawan | 23–32 | 58–95 |
| Nias Utara | Cerah Berawan | 23–30 | 60–97 |
| Nias Barat | Berawan | 23–30 | 65–96 |
| Kota Medan | Berawan | 24–32 | 49–93 |
| Kota Pematangsiantar | Berawan | 20–29 | 65–93 |
| Kota Sibolga | Hujan Ringan | 22–28 | 73–94 |
| Kota Tanjung Balai | Berawan | 24–32 | 54–93 |
| Kota Binjai | Berawan | 23–32 | 53–97 |
| Kota Tebing Tinggi | Berawan | 23–32 | 56–94 |
| Kota Padang Sidempuan | Hujan Ringan | 19–28 | 67–99 |
| Kota Gunungsitoli | Hujan Ringan | 24–30 | 68–93 |
Dengan menyiapkan perlengkapan hujan serta memantau pembaruan informasi dari BMKG dapat membantu aktivitas harian tetap berjalan lancar dan aman.
Tonton: Bahlil Ungkap Pesan Prabowo: Jangan Ada Kelangkaan BBM Jelang Lebaran 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News