GEMPA BUMI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa terkini yang bisa dirasakan, pada 3 April 2023 pukul 23:18 WIB.
Menurut informasi resmi BMKG, gempa tersebut berlangsung di titik koordinat 7,85 Lintang Selatan (LS) dan 118,77 Bujur Timur (BT). Adapun Pusat gempa berada di laut 66 km Timurlaut Bima pada kedalaman 31 km.
Gempa terkini dengan magnitude 4,5 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di Kota Bima, Kabupaten Bima.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 6,4 Mengguncang Padang Sidempuan Sumatra Utara
Sebelumnya, pada 3 April 2023 BMKG juga mencatat gempa yang bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Padang Sidempuan, Aek Godang, Pinangsori, Gunungsitoli, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Aceh Singkil, Telo, Pulau Banyak, Tapanuli Tengah, Subulussalam, Dairi, Aceh Selatan, Banda Aceh, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang, Pariaman, Painan, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok, Limapuluhkota, Tua Pejat, Solok Selatan, Pekanbaru, pukul 21:59 WIB.
Gempa dengan magnitude 6,4 tersebut terjadi di koordinat 0,86 Lintang Utara (LU) dan 98,73 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di laut 82 km Barat Daya Padang Sidempuan pada kedalaman 102 km.
Gempa yang lain juga berlangsung pada 3 April 2023, pukul 13:13 WIB. BMKG mencatat gempa bermagnitude 3,9 tersebut berasal dari kedalaman 10 km dengan Pusat gempa berada di laut 56 km Barat Daya Kaimana .
Gempa dengan kekuatan magnitude 3,9 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Kaimana .
Tanggal | Jam | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan |
---|---|---|---|---|---|---|
3 April 2023 | 01:04 WIB | 4.44 LS 143.05 BT | 7.2 | 93 km | Pusat gempa berada di darat 115 km BaratDaya Wewak | Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Wamena, Nabire, Merauke |
2 April 2023 | 18:05 WIB | 2.47 LS 140.43 BT | 3.2 | 12 km | Pusat gempa berada di darat 13 km TimurLaut Kab. Jayapura | Sentani |
2 April 2023 | 16:50 WIB | 2.52 LS 140.50 BT | 4.0 | 11 km | Pusat gempa berada di darat 13 km Timur Laut Kabupaten Jayapura | Sentani |
2 April 2023 | 16:26 WIB | 4.38 LS 136.90 BT | 4.5 | 13 km | Pusat gempabumi berada di darat 59 km Timur Laut Mimika | Mimika |
2 April 2023 | 15:40 WIB | 7.81 LS 118.73 BT | 5.8 | 29 km | Pusat gempa berada di laut 70 Km Barat Laut Bima | Bima, Makassar, Dompu, Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, Labuan Bajo, Gowa, Mataram, Takalar, Pangkep |
2 April 2023 | 11:22 WIB | 2.47 LS 140.74 BT | 2.5 | 7 km | Pusat gempa berada di laut 8 km TimurLaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
2 April 2023 | 09:12 WIB | 4.86 LS 121.99 BT | 2.8 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 10 km BaratDaya Bombana | Bombana |
1 April 2023 | 20:48 WIB | 2.49 LS 140.68 BT | 3.2 | 6 km | Pusat gempa berada di darat 6 km Barat Laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
1 April 2023 | 19:01 WIB | 2.52 LS 140.67 BT | 2.6 | 4 km | Pusat gempa berada di darat 5 km barat laut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
1 April 2023 | 17:23 WIB | 2.55 LS 140.71 BT | 2.6 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 2 km Baratdaya Kota Jayapura | Kota Jayapura |
1 April 2023 | 00:55 WIB | 7.96 LS 120.68 BT | 4.5 | 10 km | Pusat gempa berada dilaut 76 km TimurLaut Ruteng | Ruteng |
31 April 2023 | 21:09 WIB | 2.50 LS 140.68 BT | 2.9 | 4 km | Pusat gempa berada di darat 6 Km Baratlaut Kota Jayapura | Jayapura |
Artikel ini diproduksi oleh Kontan Auto Writer, sebuah teknologi penulisan otomatis yang dikembangkan Kontan, dengan memanfaatkan data dari sumber-sumber informasi kredibel. Sebelum tayang, artikel ini diperiksa oleh seorang Staf Redaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News