KONTAN.CO.ID - Inilah daftar biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) tahun 2026.
Universitas Pendidikan Ganesha adalah salah satu kampus negeri yang berada di Provinsi Bali.
Universitas yang didirikan pada tahun 2006 menghadirkan berbagai macam fakultas dan program studi.
Baca Juga: Cek Besaran IPI ITK 2026: Ada 22 Jurusan Pilihan, Mulai Rp10 Juta hingga Rp25 Juta
Mulai dari Fakultas Teknik dan Kejuruan, Olahraga dan Kesehatan, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pendidikan, Hukum dan Ilmu Sosial, Ekonomi, Bahasa dan Seni, serta Kedokteran.
Masing-masing fakultas tersebut juga memiliki program studi yang bermacam-macam.
Bagi calon mahasiswa yang mungkin berencana melanjutkan studinya ke kampus ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Termasuk mengetahui besaran biaya kuliah di Undiksha.
Baca Juga: Daftar Biaya UKT UNUD Jalur SNBT dan Mandiri Tahun 2026 Lengkap Berbagai Prodi
Melansir website resminya, Undiksha menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang mencakup seluruh biaya akademik selama masa studi.
UKT sendiri sudah termasuk biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan wisuda.
Merujuk pada SK Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2026, berikut ini adalah besaran biaya berdasarkan program studi dan golongan, mulai dari UKT 1-7.
Baca Juga: UKT Universitas Singaperbangsa Karawang 2026-2027: Ini Perbedaan Tiap Jurusan
Daftar Biaya UKT Undiksha 2026
- S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.450.000 | UKT4 Rp2.700.000 | UKT5 Rp2.950.000 | UKT6 Rp3.200.000 | UKT7 Rp3.450.000
- S1 Pendidikan Bahasa Inggris - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.550.000 | UKT4 Rp2.800.000 | UKT5 Rp3.050.000 | UKT6 Rp3.300.000 | UKT7 Rp3.550.000
- S1 Pendidikan Seni Rupa - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Bahasa Bali - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.450.000 | UKT4 Rp2.700.000 | UKT5 Rp2.950.000 | UKT6 Rp3.200.000 | UKT7 Rp3.450.000
- S1 Pendidikan Bahasa Jepang - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.450.000 | UKT4 Rp2.700.000 | UKT5 Rp2.950.000 | UKT6 Rp3.200.000 | UKT7 Rp3.450.000
- S1 Bimbingan dan Konseling - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.550.000 | UKT4 Rp2.800.000 | UKT5 Rp3.050.000 | UKT6 Rp3.300.000 | UKT7 Rp3.550.000
- S1 Teknologi Pendidikan - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.550.000 | UKT4 Rp2.800.000 | UKT5 Rp3.050.000 | UKT6 Rp3.300.000 | UKT7 Rp3.550.000
- S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.550.000 | UKT4 Rp2.800.000 | UKT5 Rp3.050.000 | UKT6 Rp3.300.000 | UKT7 Rp3.550.000
- S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.550.000 | UKT4 Rp2.800.000 | UKT5 Rp3.050.000 | UKT6 Rp3.300.000 | UKT7 Rp3.550.000
- S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.450.000 | UKT4 Rp2.700.000 | UKT5 Rp2.950.000 | UKT6 Rp3.200.000 | UKT7 Rp3.450.000
- S1 Pendidikan Geografi - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Sejarah - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.450.000 | UKT4 Rp2.700.000 | UKT5 Rp2.950.000 | UKT6 Rp3.200.000 | UKT7 Rp3.450.000
- S1 Pendidikan Sosiologi - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.450.000 | UKT4 Rp2.700.000 | UKT5 Rp2.950.000 | UKT6 Rp3.200.000 | UKT7 Rp3.450.000
- S1 Ilmu Hukum - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Geografi - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Ekonomi - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.450.000 | UKT4 Rp2.700.000 | UKT5 Rp2.950.000 | UKT6 Rp3.200.000 | UKT7 Rp3.450.000
- S1 Manajemen - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.500.000 | UKT4 Rp2.750.000 | UKT5 Rp3.000.000 | UKT6 Rp3.250.000 | UKT7 Rp3.500.000
- S1 Akuntansi - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Teknik Informatika - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Teknik Elektro - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Teknik Mesin - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Sistem Informasi - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Vokasional Seni Kuliner - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Ilmu Keolahragaan - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Matematika - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Biologi - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Fisika - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Kimia - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Kimia - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.800.000 | UKT4 Rp3.050.000 | UKT5 Rp3.300.000 | UKT6 Rp3.550.000 | UKT7 Rp3.800.000
- S1 Fisika - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.800.000 | UKT4 Rp3.050.000 | UKT5 Rp3.300.000 | UKT6 Rp3.550.000 | UKT7 Rp3.800.000
- S1 Biologi - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.800.000 | UKT4 Rp3.050.000 | UKT5 Rp3.300.000 | UKT6 Rp3.550.000 | UKT7 Rp3.800.000
- S1 Matematika - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.800.000 | UKT4 Rp3.050.000 | UKT5 Rp3.300.000 | UKT6 Rp3.550.000 | UKT7 Rp3.800.000
- S1 Akuakultur - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.800.000 | UKT4 Rp3.050.000 | UKT5 Rp3.300.000 | UKT6 Rp3.550.000 | UKT7 Rp3.800.000
- S1 Ilmu Komputer - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.600.000 | UKT4 Rp2.850.000 | UKT5 Rp3.100.000 | UKT6 Rp3.350.000 | UKT7 Rp3.600.000
- S1 Kedokteran - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp11.000.000 | UKT4 Rp14.000.000 | UKT5 Rp17.000.000 | UKT6 Rp20.000.000 | UKT7 Rp21.389.000
- S1 Keperawatan - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp7.250.000 | UKT4 Rp8.500.000 | UKT5 Rp9.500.000 | UKT6 Rp11.000.000 | UKT7 Rp12.500.000
- S1 Kebidanan - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp7.250.000 | UKT4 Rp8.500.000 | UKT5 Rp9.500.000 | UKT6 Rp11.000.000 | UKT7 Rp12.500.000
- D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp3.850.000 | UKT4 Rp4.350.000 | UKT5 Rp4.600.000 | UKT6 Rp5.100.000 | UKT7 Rp5.600.000
- D3 Desain Komunikasi Visual - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.850.000 | UKT4 Rp3.100.000 | UKT5 Rp3.350.000 | UKT6 Rp3.600.000 | UKT7 Rp3.850.000
- D3 Perpustakaan - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.850.000 | UKT4 Rp3.100.000 | UKT5 Rp3.350.000 | UKT6 Rp3.600.000 | UKT7 Rp3.850.000
- D4 Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp3.850.000 | UKT4 Rp4.350.000 | UKT5 Rp4.850.000 | UKT6 Rp5.350.000 | UKT7 Rp5.850.000
- D4 Pengelolaan Perhotelan - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp3.000.000 | UKT4 Rp3.250.000 | UKT5 Rp3.500.000 | UKT6 Rp3.750.000 | UKT7 Rp4.000.000
- D4 Akuntansi Sektor Publik - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.850.000 | UKT4 Rp3.100.000 | UKT5 Rp3.350.000 | UKT6 Rp3.600.000 | UKT7 Rp3.850.000
- D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.900.000 | UKT4 Rp3.150.000 | UKT5 Rp3.400.000 | UKT6 Rp3.650.000 | UKT7 Rp3.900.000
- D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp2.900.000 | UKT4 Rp3.150.000 | UKT5 Rp3.400.000 | UKT6 Rp3.650.000 | UKT7 Rp3.900.000
- D4 Kimia Terapan - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp3.000.000 | UKT4 Rp3.250.000 | UKT5 Rp3.500.000 | UKT6 Rp3.750.000 | UKT7 Rp4.000.000
- D4 Bioteknologi Perikanan - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp3.000.000 | UKT4 Rp3.250.000 | UKT5 Rp3.500.000 | UKT6 Rp3.750.000 | UKT7 Rp4.000.000
- D3 Kebidanan - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp3.300.000 | UKT4 Rp3.550.000 | UKT5 Rp3.800.000 | UKT6 Rp4.050.000 | UKT7 Rp4.300.000
- Profesi Pendidikan Profesi Dokter - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp11.000.000 | UKT4 Rp14.000.000 | UKT5 Rp17.000.000 | UKT6 Rp20.000.000 | UKT7 Rp21.389.000
- Profesi Pendidikan Profesi Keperawatan - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp7.250.000 | UKT4 Rp8.500.000 | UKT5 Rp9.500.000 | UKT6 Rp11.000.000 | UKT7 Rp12.500.000
- Profesi Pendidikan Profesi Bidan - UKT1 Rp500.000 | UKT2 Rp1.000.000 | UKT3 Rp7.250.000 | UKT4 Rp8.500.000 | UKT5 Rp9.500.000 | UKT6 Rp11.000.000 | UKT7 Rp12.500.000
Itu dia informasi terkait daftar biaya UKT Undiksha Tahun 2026. Semoga bermanfaat.
Tonton: IHSG Meredup Hari Ini, 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi 15 April 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News